Beef Plate Steak vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Short Loin has more protein per 100 calories: 11.7 g against 10 g.
- Beef Plate Steak leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Beef Short Loin leads in 9 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 11.7 g |
| Carbs | 0.07 g | 0 g |
| Fat | 6.64 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.34 mg |
| Folate | 1.53 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 0.936 µg |
| Choline | 26.2 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.35 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 106 mg |
| Potassium | 133 mg | 151 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.913 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.121 g |
| Valine | 0.525 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.716 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.732 g |
| Serine | 1.03 g | 1.15 g |
| Proline | 1.73 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 184 kcal |
| Protein | 19.6 g | 21.5 g |
| Carbs | 0.137 g | 0 g |
| Fat | 13 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0.624 mg |
| Folate | 3 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 1.72 µg |
| Choline | 51.3 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 20.4 mg |
| Iron | 2.64 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 194 mg |
| Potassium | 260 mg | 278 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 23 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.79 g | 1.87 g |
| Lysine | 2 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.795 g |
| Threonine | 0.977 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.223 g |
| Valine | 1.03 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.34 g |
| Serine | 2.02 g | 2.11 g |
| Proline | 3.39 g | 3.53 g |
| Glycine | 0.951 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.