Beef Rib Eye Roast vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.96 g | 9.85 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.68 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.93 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.244 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.197 mg | 0.217 mg |
| Folate | 2.51 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 0.847 µg | 0.886 µg |
| Choline | 20.1 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.053 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.037 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.618 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.18 mg | 4.08 mg |
| Iron | 0.826 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 8.75 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 63.5 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 113 mg | 126 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.032 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 11 µg |
| Iodine | 1.93 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.33 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 3.09 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.395 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 31.1 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.276 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.395 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.492 g | 0.487 g |
| Leucine | 0.91 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.283 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.421 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.497 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.117 g |
| Valine | 0.523 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.714 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.641 g | 0.634 g |
| Serine | 1.03 g | 1.01 g |
| Proline | 1.73 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.459 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.432 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 204 kcal |
| Protein | 25.8 g | 20.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 17.3 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.087 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.297 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 5.33 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.631 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.51 mg | 0.442 mg |
| Folate | 6.5 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 2.19 µg | 1.81 µg |
| Choline | 52.1 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.136 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.097 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.6 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 8.33 mg |
| Iron | 2.14 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 22.7 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 165 mg | 142 mg |
| Potassium | 293 mg | 257 mg |
| Sodium | 60.2 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 6.17 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.082 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 29.3 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 5 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.854 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 8.01 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 7.2 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 1.02 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 80.6 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.715 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.02 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 1.27 g | 0.994 g |
| Leucine | 2.36 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.63 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.733 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.277 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 1.09 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0.798 g |
| Threonine | 1.29 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.305 g | 0.238 g |
| Valine | 1.36 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.85 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.66 g | 1.29 g |
| Serine | 2.66 g | 2.07 g |
| Proline | 4.47 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.25 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 1.12 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Roast and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.