Beef Rib Eye Steak/Roast vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Short Loin has more protein per 100 calories: 11.7 g against 9.85 g.
- Beef Short Loin is lighter per 100 g: 184 kcal against 204 kcal.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin D.
- Beef Short Loin leads in 11 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.85 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.74 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.71 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 2.41 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.248 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.217 mg | 0.34 mg |
| Folate | 1.55 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.886 µg | 0.936 µg |
| Choline | 22.6 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.061 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.071 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.735 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.08 mg | 11.1 mg |
| Iron | 0.903 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 69.6 mg | 106 mg |
| Potassium | 126 mg | 151 mg |
| Sodium | 27.6 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.39 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.034 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 1.71 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.325 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 3.15 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.392 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 33 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.277 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.392 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.487 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.901 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.01 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.28 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.391 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.492 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.117 g | 0.121 g |
| Valine | 0.518 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.707 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.634 g | 0.732 g |
| Serine | 1.01 g | 1.15 g |
| Proline | 1.71 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.478 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.454 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 204 kcal | 184 kcal |
| Protein | 20.1 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 13.8 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.5 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 4.91 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.507 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.442 mg | 0.624 mg |
| Folate | 3.17 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 1.81 µg | 1.72 µg |
| Choline | 46.1 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.144 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.33 mg | 20.4 mg |
| Iron | 1.84 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 194 mg |
| Potassium | 257 mg | 278 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 4.88 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 3.5 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.663 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 6.43 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 5.86 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.801 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 67.4 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.017 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.565 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.799 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 0.994 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.84 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.05 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.572 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.216 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.851 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.795 g |
| Threonine | 1 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.238 g | 0.223 g |
| Valine | 1.06 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.44 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.34 g |
| Serine | 2.07 g | 2.11 g |
| Proline | 3.48 g | 3.53 g |
| Glycine | 0.975 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.926 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.873 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Steak/Roast and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.