Beef Rib vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Short Loin has more protein per 100 calories: 11.7 g against 6.98 g.
- Beef Short Loin is lighter per 100 g: 184 kcal against 338 kcal.
- Beef Rib leads in 5 micronutrients, including Vitamin D, Manganese, Monounsaturated Fat.
- Beef Short Loin leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.98 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.78 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.104 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0.34 mg |
| Folate | 2.16 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 0.936 µg |
| Choline | 26.8 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.118 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.552 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.09 mg | 11.1 mg |
| Iron | 0.714 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 6.15 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 53.9 mg | 106 mg |
| Potassium | 92.9 mg | 151 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.026 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 6.62 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.269 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 3.35 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 3.15 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 24.7 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.183 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.238 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.552 g | 1.02 g |
| Lysine | 0.581 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.273 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.233 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.121 g |
| Valine | 0.34 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.441 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.421 g | 0.732 g |
| Serine | 0.637 g | 1.15 g |
| Proline | 1.05 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.384 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.31 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.267 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 184 kcal |
| Protein | 23.6 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 26.3 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.071 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.351 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.243 mg | 0.624 mg |
| Folate | 7.29 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 2.57 µg | 1.72 µg |
| Choline | 90.7 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.87 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 20.4 mg |
| Iron | 2.42 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 20.8 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 182 mg | 194 mg |
| Potassium | 314 mg | 278 mg |
| Sodium | 65.7 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 5.81 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.088 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.912 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 11.3 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 10.7 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 83.6 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.62 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.805 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.06 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.87 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.97 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.605 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.267 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.923 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.79 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.03 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.223 g |
| Valine | 1.15 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.49 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.43 g | 1.34 g |
| Serine | 2.16 g | 2.11 g |
| Proline | 3.55 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.05 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.904 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.