Beef Round vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 11.7 g.
- Beef Round leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Folate, Choline.
- Beef Short Loin leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Round | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.7 g | 11.7 g |
| Carbs | 0.001 g | 0 g |
| Fat | 3.73 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.567 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 3.24 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.282 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.279 mg | 0.34 mg |
| Folate | 4.19 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 1.02 µg | 0.936 µg |
| Choline | 53.9 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.036 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.185 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.18 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.3 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 9.83 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 106 mg |
| Potassium | 160 mg | 151 mg |
| Sodium | 26.5 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.64 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.038 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 16.2 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 0.567 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.168 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 1.57 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 1.37 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.107 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 43.3 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.742 g | 0.558 g |
| Leucine | 1.32 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.43 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.426 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.642 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.549 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.691 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.138 g | 0.121 g |
| Valine | 0.802 g | 0.597 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.984 g | 0.732 g |
| Serine | 1.51 g | 1.15 g |
| Proline | 2.51 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.893 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.743 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.645 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Round | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 181 kcal | 184 kcal |
| Protein | 28.4 g | 21.5 g |
| Carbs | 0.002 g | 0 g |
| Fat | 6.75 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.03 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.196 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 5.86 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.511 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.505 mg | 0.624 mg |
| Folate | 7.58 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 1.84 µg | 1.72 µg |
| Choline | 97.5 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.065 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.334 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.37 mg | 20.4 mg |
| Iron | 2.36 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 17.8 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 194 mg |
| Potassium | 290 mg | 278 mg |
| Sodium | 48 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 29.3 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 1.03 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.304 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 2.47 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.193 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 78.3 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.996 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.34 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.4 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.59 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.77 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.346 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.16 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.994 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.25 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.223 g |
| Valine | 1.45 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.92 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.78 g | 1.34 g |
| Serine | 2.73 g | 2.11 g |
| Proline | 4.53 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.62 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 1.17 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Round and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.