Fast Foods Chicken vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Classes has more protein per 100 calories: 12.7 g against 7.85 g.
- Turkey Classes is lighter per 100 g: 218 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Folate.
- Turkey Classes leads in 27 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 12.7 g |
| Carbs | 3.1 g | 0.018 g |
| Fat | 6.24 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.176 mg |
| Folate | 8.51 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 0.161 µg |
| Choline | 28.9 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 126 mg |
| Sodium | 265 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 38 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.632 g |
| Leucine | 0 g | 0.982 g |
| Lysine | 0 g | 1.15 g |
| Methionine | 0 g | 0.354 g |
| Cystine | 0 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.477 g |
| Threonine | 0 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.139 g |
| Valine | 0 g | 0.657 g |
| Arginine | 0 g | 0.899 g |
| Alanine | 0 g | 0.816 g |
| Serine | 0 g | 1.22 g |
| Proline | 0 g | 2.02 g |
| Glycine | 0 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 218 kcal |
| Protein | 21.2 g | 27.7 g |
| Carbs | 8.38 g | 0.04 g |
| Fat | 16.9 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.383 mg |
| Folate | 23 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 0.35 µg |
| Choline | 78 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 27.5 mg |
| Iron | 0.938 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 199 mg |
| Potassium | 259 mg | 274 mg |
| Sodium | 716 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 16 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0 g |
| Cholesterol | 106 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.38 g |
| Leucine | 0 g | 2.14 g |
| Lysine | 0 g | 2.49 g |
| Methionine | 0 g | 0.771 g |
| Cystine | 0 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.04 g |
| Threonine | 0 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.303 g |
| Valine | 0 g | 1.43 g |
| Arginine | 0 g | 1.96 g |
| Alanine | 0 g | 1.78 g |
| Serine | 0 g | 2.66 g |
| Proline | 0 g | 4.39 g |
| Glycine | 0 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.