Blue Cheese vs Milk, Low-Fat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Milk, Low-Fat has more protein per 100 calories: 8.05 g against 6.06 g.
- Milk, Low-Fat is lighter per 100 g: 44 kcal against 353 kcal.
- Blue Cheese leads in 9 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Vitamin K.
- Milk, Low-Fat leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Blue Cheese | Milk, Low-Fat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.06 g | 8.05 g |
| Carbs | 0.663 g | 11.7 g |
| Fat | 8.13 g | 2.31 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 56.1 µg | 134 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0.393 mg |
| Niacin (B3) | 0.289 mg | 0.225 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.49 mg | 0.818 mg |
| Vitamin B6 | 0.047 mg | 0.109 mg |
| Folate | 10.2 µg | 10.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.346 µg | 1.07 µg |
| Choline | 4.36 mg | 39.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 1.67 mg |
| Vitamin D | 0.142 µg | 2.42 µg |
| Vitamin E | 0.071 mg | 0.034 mg |
| Vitamin K | 0.68 µg | 0.227 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 150 mg | 296 mg |
| Iron | 0.088 mg | 0.08 mg |
| Magnesium | 6.52 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 232 mg |
| Potassium | 72.5 mg | 370 mg |
| Sodium | 326 mg | 110 mg |
| Zinc | 0.754 mg | 0.966 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 4.11 µg | 5.8 µg |
| Iodine | 54.4 µg | 134 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.142 g | 11.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.227 g | 0.084 g |
| Monounsaturated Fat | 2.2 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 5.3 g | 1.44 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.082 g |
| Cholesterol | 21.2 mg | 10.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.152 g | 0.059 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.215 g | 0.227 g |
| Isoleucine | 0.317 g | 0.452 g |
| Leucine | 0.544 g | 0.789 g |
| Lysine | 0.524 g | 0.67 g |
| Methionine | 0.165 g | 0.209 g |
| Cystine | 0.03 g | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.309 g | 0.398 g |
| Tyrosine | 0.368 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.222 g | 0.361 g |
| Tryptophan | 0.088 g | 0.109 g |
| Valine | 0.442 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.201 g | 0.28 g |
| Alanine | 0.182 g | 0.273 g |
| Serine | 0.408 g | 0.645 g |
| Proline | 1.47 g | 1.77 g |
| Glycine | 0.115 g | 0.166 g |
| Aspartic Acid | 0.595 g | 0.795 g |
| Glutamic Acid | 0.317 g | 0.455 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blue Cheese | Milk, Low-Fat |
|---|---|---|
| Calories | 353 kcal | 44 kcal |
| Protein | 21.4 g | 3.54 g |
| Carbs | 2.34 g | 5.17 g |
| Fat | 28.7 g | 1.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 198 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.382 mg | 0.173 mg |
| Niacin (B3) | 1.02 mg | 0.099 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.73 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 | 0.166 mg | 0.048 mg |
| Folate | 36 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.22 µg | 0.472 µg |
| Choline | 15.4 mg | 17.6 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.733 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg | 1.07 µg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.015 mg |
| Vitamin K | 2.4 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 528 mg | 130 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.035 mg |
| Magnesium | 23 mg | 13.3 mg |
| Phosphorus | 387 mg | 102 mg |
| Potassium | 256 mg | 163 mg |
| Sodium | 1,150 mg | 48.3 mg |
| Zinc | 2.66 mg | 0.425 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.008 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.002 mg |
| Selenium | 14.5 µg | 2.55 µg |
| Iodine | 192 µg | 58.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.5 g | 5.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 0.037 g |
| Monounsaturated Fat | 7.78 g | 0.276 g |
| Saturated Fat | 18.7 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 75 mg | 4.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.536 g | 0.026 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.1 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 0.199 g |
| Leucine | 1.92 g | 0.347 g |
| Lysine | 1.85 g | 0.295 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.092 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.029 g |
| Phenylalanine | 1.09 g | 0.175 g |
| Tyrosine | 1.3 g | 0.174 g |
| Threonine | 0.785 g | 0.159 g |
| Tryptophan | 0.312 g | 0.048 g |
| Valine | 1.56 g | 0.231 g |
| Arginine | 0.711 g | 0.123 g |
| Alanine | 0.644 g | 0.12 g |
| Serine | 1.44 g | 0.284 g |
| Proline | 5.18 g | 0.779 g |
| Glycine | 0.406 g | 0.073 g |
| Aspartic Acid | 2.1 g | 0.35 g |
| Glutamic Acid | 1.12 g | 0.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blue Cheese and Milk, Low-Fat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.