Chicken Broilers Or Fryers vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Classes has more protein per 100 calories: 12.7 g against 9.77 g.
- Turkey Classes is lighter per 100 g: 218 kcal against 254 kcal.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin C.
- Turkey Classes leads in 29 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 12.7 g |
| Carbs | 0.007 g | 0.018 g |
| Fat | 6.57 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.176 mg |
| Folate | 3.24 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.161 µg |
| Choline | 26.4 mg | 31.7 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 126 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0.632 g |
| Leucine | 0.743 g | 0.982 g |
| Lysine | 0.824 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.271 g | 0.354 g |
| Cystine | 0.119 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0.477 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0.139 g |
| Valine | 0.467 g | 0.657 g |
| Arginine | 0.64 g | 0.899 g |
| Alanine | 0.586 g | 0.816 g |
| Serine | 0.869 g | 1.22 g |
| Proline | 1.42 g | 2.02 g |
| Glycine | 0.653 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 218 kcal |
| Protein | 24.8 g | 27.7 g |
| Carbs | 0.018 g | 0.04 g |
| Fat | 16.7 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.383 mg |
| Folate | 8.24 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 0.35 µg |
| Choline | 67.1 mg | 69 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 27.5 mg |
| Iron | 1.12 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 199 mg |
| Potassium | 242 mg | 274 mg |
| Sodium | 214 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0 g |
| Cholesterol | 115 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.89 g | 2.14 g |
| Lysine | 2.1 g | 2.49 g |
| Methionine | 0.689 g | 0.771 g |
| Cystine | 0.302 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 1.04 g |
| Threonine | 0.939 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0.303 g |
| Valine | 1.19 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.63 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.49 g | 1.78 g |
| Serine | 2.21 g | 2.66 g |
| Proline | 3.6 g | 4.39 g |
| Glycine | 1.66 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.