Chicken vs Chicken Broilers Or Fryers
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken has more protein per 100 calories: 12.2 g against 9.77 g.
- Chicken is lighter per 100 g: 143 kcal against 254 kcal.
- Chicken leads in 30 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken | Chicken Broilers Or Fryers |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 9.77 g |
| Carbs | 0.028 g | 0.007 g |
| Fat | 5.66 g | 6.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.169 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 2.82 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.762 mg | 0.436 mg |
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 0.125 mg |
| Folate | 0.699 µg | 3.24 µg |
| Vitamin B12 | 0.392 µg | 0.167 µg |
| Choline | 41.1 mg | 26.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.011 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.044 µg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.559 µg | 0.605 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.2 mg | 6.91 mg |
| Iron | 0.573 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 14.7 mg | 8.95 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 80.3 mg |
| Potassium | 365 mg | 95.3 mg |
| Sodium | 42 mg | 84.3 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.694 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.025 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 7.13 µg | 10.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 17.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.006 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 2.77 g |
| Saturated Fat | 1.61 g | 1.79 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0.063 g |
| Cholesterol | 60.1 mg | 45.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0.05 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.006 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.016 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.923 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0.298 g |
| Isoleucine | 0.555 g | 0.448 g |
| Leucine | 0.951 g | 0.743 g |
| Lysine | 1.06 g | 0.824 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.271 g |
| Cystine | 0.131 g | 0.119 g |
| Phenylalanine | 0.478 g | 0.368 g |
| Tyrosine | 0.422 g | 0.309 g |
| Threonine | 0.508 g | 0.369 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.102 g |
| Valine | 0.578 g | 0.467 g |
| Arginine | 0.79 g | 0.64 g |
| Alanine | 0.693 g | 0.586 g |
| Serine | 1.13 g | 0.869 g |
| Proline | 1.83 g | 1.42 g |
| Glycine | 0.586 g | 0.653 g |
| Aspartic Acid | 0.46 g | 0.524 g |
| Glutamic Acid | 0.511 g | 0.365 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken | Chicken Broilers Or Fryers |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 254 kcal |
| Protein | 17.4 g | 24.8 g |
| Carbs | 0.04 g | 0.018 g |
| Fat | 8.1 g | 16.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 44.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.109 mg | 0.066 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.241 mg | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg | 7.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.09 mg | 1.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.512 mg | 0.318 mg |
| Folate | 1 µg | 8.24 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 0.425 µg |
| Choline | 58.8 mg | 67.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.029 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.111 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.301 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 1.54 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.82 mg | 1.12 mg |
| Magnesium | 21 mg | 22.8 mg |
| Phosphorus | 178 mg | 204 mg |
| Potassium | 522 mg | 242 mg |
| Sodium | 60 mg | 214 mg |
| Zinc | 1.47 mg | 1.77 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 26.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 44.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.51 g | 3.13 g |
| Monounsaturated Fat | 3.61 g | 7.05 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 4.56 g |
| Trans Fat | 0.065 g | 0.159 g |
| Cholesterol | 86 mg | 115 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0.128 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.023 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.32 g | 2.8 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.529 g | 0.758 g |
| Isoleucine | 0.794 g | 1.14 g |
| Leucine | 1.36 g | 1.89 g |
| Lysine | 1.51 g | 2.1 g |
| Methionine | 0.446 g | 0.689 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.302 g |
| Phenylalanine | 0.683 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.604 g | 0.787 g |
| Threonine | 0.727 g | 0.939 g |
| Tryptophan | 0.147 g | 0.259 g |
| Valine | 0.826 g | 1.19 g |
| Arginine | 1.13 g | 1.63 g |
| Alanine | 0.991 g | 1.49 g |
| Serine | 1.62 g | 2.21 g |
| Proline | 2.61 g | 3.6 g |
| Glycine | 0.838 g | 1.66 g |
| Aspartic Acid | 0.658 g | 1.33 g |
| Glutamic Acid | 0.731 g | 0.928 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken and Chicken Broilers Or Fryers, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.