Chicken Broilers Or Fryers vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Broilers Or Fryers has more protein per 100 calories: 9.77 g against 7.85 g.
- Chicken Broilers Or Fryers leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Fast Foods Chicken leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.77 g | 7.85 g |
| Carbs | 0.007 g | 3.1 g |
| Fat | 6.57 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.7 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 2.82 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.436 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.079 mg |
| Folate | 3.24 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0.167 µg | 0.166 µg |
| Choline | 26.4 mg | 28.9 mg |
| Vitamin C | 0.011 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.118 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.605 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.91 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.441 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 8.95 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 80.3 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 95.3 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 84.3 mg | 265 mg |
| Zinc | 0.694 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 17.7 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Sugar | 0.006 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.23 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 2.77 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 1.79 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 45.1 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.05 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.007 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.1 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.298 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.448 g | 0 g |
| Leucine | 0.743 g | 0 g |
| Lysine | 0.824 g | 0 g |
| Methionine | 0.271 g | 0 g |
| Cystine | 0.119 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.368 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.309 g | 0 g |
| Threonine | 0.369 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.102 g | 0 g |
| Valine | 0.467 g | 0 g |
| Arginine | 0.64 g | 0 g |
| Alanine | 0.586 g | 0 g |
| Serine | 0.869 g | 0 g |
| Proline | 1.42 g | 0 g |
| Glycine | 0.653 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.524 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken Broilers Or Fryers | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 254 kcal | 270 kcal |
| Protein | 24.8 g | 21.2 g |
| Carbs | 0.018 g | 8.38 g |
| Fat | 16.7 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 44.9 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.066 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 7.16 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.11 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.318 mg | 0.214 mg |
| Folate | 8.24 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0.425 µg | 0.448 µg |
| Choline | 67.1 mg | 78 mg |
| Vitamin C | 0.029 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.111 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.301 mg | 0.54 mg |
| Vitamin K | 1.54 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 47.5 mg |
| Iron | 1.12 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 22.8 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 204 mg | 212 mg |
| Potassium | 242 mg | 259 mg |
| Sodium | 214 mg | 716 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.021 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 26.1 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 44.9 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Sugar | 0.016 g | 0 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.13 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 7.05 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 4.56 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0.159 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 115 mg | 106 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.128 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.019 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.8 g | 2.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.758 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.14 g | 0 g |
| Leucine | 1.89 g | 0 g |
| Lysine | 2.1 g | 0 g |
| Methionine | 0.689 g | 0 g |
| Cystine | 0.302 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.936 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.787 g | 0 g |
| Threonine | 0.939 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.259 g | 0 g |
| Valine | 1.19 g | 0 g |
| Arginine | 1.63 g | 0 g |
| Alanine | 1.49 g | 0 g |
| Serine | 2.21 g | 0 g |
| Proline | 3.6 g | 0 g |
| Glycine | 1.66 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.33 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.928 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken Broilers Or Fryers and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.