Chicken vs Chicken Roasting
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken Roasting has more protein per 100 calories: 15.1 g against 12.2 g.
- Chicken is lighter per 100 g: 143 kcal against 166 kcal.
- Chicken leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Chicken Roasting leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Chicken | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.2 g | 15.1 g |
| Carbs | 0.028 g | 0 g |
| Fat | 5.66 g | 3.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.23 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.169 mg | 0.087 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 4.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.762 mg | 0.584 mg |
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 0.253 mg |
| Folate | 0.699 µg | 3.01 µg |
| Vitamin B12 | 0.392 µg | 0.175 µg |
| Choline | 41.1 mg | 46.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0.163 mg |
| Vitamin K | 0.559 µg | 0.181 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.2 mg | 7.23 mg |
| Iron | 0.573 mg | 0.727 mg |
| Magnesium | 14.7 mg | 12.9 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 116 mg |
| Potassium | 365 mg | 138 mg |
| Sodium | 42 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.89 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 7.13 µg | 14.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.23 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.06 g | 0.892 g |
| Monounsaturated Fat | 2.52 g | 1.47 g |
| Saturated Fat | 1.61 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0.045 g | 0 g |
| Cholesterol | 60.1 mg | 45.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.04 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.006 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.016 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.923 g | 0.727 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.37 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.555 g | 0.799 g |
| Leucine | 0.951 g | 1.14 g |
| Lysine | 1.06 g | 1.28 g |
| Methionine | 0.312 g | 0.419 g |
| Cystine | 0.131 g | 0.194 g |
| Phenylalanine | 0.478 g | 0.602 g |
| Tyrosine | 0.422 g | 0.511 g |
| Threonine | 0.508 g | 0.641 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.177 g |
| Valine | 0.578 g | 0.751 g |
| Arginine | 0.79 g | 0.914 g |
| Alanine | 0.693 g | 0.825 g |
| Serine | 1.13 g | 1.35 g |
| Proline | 1.83 g | 2.27 g |
| Glycine | 0.586 g | 0.743 g |
| Aspartic Acid | 0.46 g | 0.623 g |
| Glutamic Acid | 0.511 g | 0.52 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Chicken | Chicken Roasting |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 166 kcal |
| Protein | 17.4 g | 25.1 g |
| Carbs | 0.04 g | 0 g |
| Fat | 8.1 g | 6.48 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.109 mg | 0.062 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.241 mg | 0.144 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg | 8.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.09 mg | 0.97 mg |
| Vitamin B6 | 0.512 mg | 0.42 mg |
| Folate | 1 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 0.29 µg |
| Choline | 58.8 mg | 76.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 12 mg |
| Iron | 0.82 mg | 1.21 mg |
| Magnesium | 21 mg | 21.3 mg |
| Phosphorus | 178 mg | 193 mg |
| Potassium | 522 mg | 230 mg |
| Sodium | 60 mg | 73.7 mg |
| Zinc | 1.47 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.056 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 23.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 12 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.51 g | 1.48 g |
| Monounsaturated Fat | 3.61 g | 2.44 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 1.77 g |
| Trans Fat | 0.065 g | 0 g |
| Cholesterol | 86 mg | 75 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.023 g | 0.033 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.32 g | 1.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.529 g | 0.78 g |
| Isoleucine | 0.794 g | 1.33 g |
| Leucine | 1.36 g | 1.89 g |
| Lysine | 1.51 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.446 g | 0.696 g |
| Cystine | 0.188 g | 0.322 g |
| Phenylalanine | 0.683 g | 0.999 g |
| Tyrosine | 0.604 g | 0.848 g |
| Threonine | 0.727 g | 1.06 g |
| Tryptophan | 0.147 g | 0.294 g |
| Valine | 0.826 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.13 g | 1.52 g |
| Alanine | 0.991 g | 1.37 g |
| Serine | 1.62 g | 2.24 g |
| Proline | 2.61 g | 3.76 g |
| Glycine | 0.838 g | 1.23 g |
| Aspartic Acid | 0.658 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.731 g | 0.864 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Chicken and Chicken Roasting, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.