Fast Foods Chicken vs Turkey Thigh
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Thigh has more protein per 100 calories: 16.7 g against 7.85 g.
- Turkey Thigh is lighter per 100 g: 162 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin E.
- Turkey Thigh leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 16.7 g |
| Carbs | 3.1 g | 0 g |
| Fat | 6.24 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 3.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.632 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.271 mg |
| Folate | 8.51 µg | 5.26 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 1.02 µg |
| Choline | 28.9 mg | 57.6 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.186 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 10.2 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.774 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 15.8 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 130 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 141 mg |
| Sodium | 265 mg | 94.4 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 2.14 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 19.4 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 3.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 1.03 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 1.28 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 1.12 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0.05 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 72.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.007 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 0.892 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.452 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.477 g |
| Leucine | 0 g | 1.15 g |
| Lysine | 0 g | 1.37 g |
| Methionine | 0 g | 0.436 g |
| Cystine | 0 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.537 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.495 g |
| Threonine | 0 g | 0.606 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.178 g |
| Valine | 0 g | 0.533 g |
| Arginine | 0 g | 0.944 g |
| Alanine | 0 g | 0.901 g |
| Serine | 0 g | 1.33 g |
| Proline | 0 g | 2.26 g |
| Glycine | 0 g | 0.709 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.901 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.659 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Thigh |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 162 kcal |
| Protein | 21.2 g | 26.9 g |
| Carbs | 8.38 g | 0 g |
| Fat | 16.9 g | 6.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.355 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 6.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.437 mg |
| Folate | 23 µg | 8.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 1.65 µg |
| Choline | 78 mg | 93.1 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.07 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 16.5 mg |
| Iron | 0.938 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 25.5 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 210 mg |
| Potassium | 259 mg | 227 mg |
| Sodium | 716 mg | 153 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 3.46 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 31.4 µg |
| Iodine | 16 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 1.66 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 2.06 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 1.81 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0.08 g |
| Cholesterol | 106 mg | 117 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.072 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 1.44 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.771 g |
| Leucine | 0 g | 1.87 g |
| Lysine | 0 g | 2.22 g |
| Methionine | 0 g | 0.704 g |
| Cystine | 0 g | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.867 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.799 g |
| Threonine | 0 g | 0.979 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.287 g |
| Valine | 0 g | 0.86 g |
| Arginine | 0 g | 1.53 g |
| Alanine | 0 g | 1.46 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 0 g | 3.65 g |
| Glycine | 0 g | 1.15 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.07 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey Thigh, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.