Shrimp vs Lingcod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Shrimp | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 21.7 g |
| Carbs | 0.613 g | 0 g |
| Fat | 1.02 g | 1.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 71.2 µg | 18.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.026 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 2.35 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.409 mg | 0.915 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.366 mg |
| Folate | 25.1 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 1.39 µg | 4.39 µg |
| Choline | 107 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.132 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.74 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.396 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 80.3 mg | 17.1 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 35 mg | 31.7 mg |
| Phosphorus | 285 mg | 245 mg |
| Potassium | 230 mg | 530 mg |
| Sodium | 510 mg | 72 mg |
| Zinc | 1.43 mg | 0.549 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.04 mg | 0.024 mg |
| Selenium | 32.4 µg | 44.5 µg |
| Iodine | 36 µg | 18.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.294 g | 0.366 g |
| Monounsaturated Fat | 0.177 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.239 g | 0.24 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0 g |
| Cholesterol | 186 mg | 63.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.065 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.067 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.084 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.634 g |
| Isoleucine | 0.827 g | 0.993 g |
| Leucine | 1.53 g | 1.76 g |
| Lysine | 1.72 g | 1.98 g |
| Methionine | 0.524 g | 0.638 g |
| Cystine | 0.214 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.782 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.679 g | 0.727 g |
| Threonine | 0.712 g | 0.944 g |
| Tryptophan | 0.204 g | 0.241 g |
| Valine | 0.84 g | 1.11 g |
| Arginine | 1.77 g | 1.29 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.3 g |
| Serine | 2.01 g | 2.21 g |
| Proline | 3.15 g | 3.22 g |
| Glycine | 1.06 g | 1.03 g |
| Aspartic Acid | 0.826 g | 0.761 g |
| Glutamic Acid | 0.732 g | 0.878 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Shrimp | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 75.8 kcal | 82 kcal |
| Protein | 16.4 g | 17.8 g |
| Carbs | 0.465 g | 0 g |
| Fat | 0.774 g | 0.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 54 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.015 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 1.78 mg | 1.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.31 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.161 mg | 0.3 mg |
| Folate | 19 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 1.05 µg | 3.6 µg |
| Choline | 80.9 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 1.32 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 60.9 mg | 14 mg |
| Iron | 0.417 mg | 0.32 mg |
| Magnesium | 26.5 mg | 26 mg |
| Phosphorus | 216 mg | 201 mg |
| Potassium | 174 mg | 435 mg |
| Sodium | 387 mg | 59 mg |
| Zinc | 1.08 mg | 0.45 mg |
| Copper | 0.26 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.03 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 27.3 µg | 15 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.134 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.181 g | 0.197 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0 g |
| Cholesterol | 141 mg | 52 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.049 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.051 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.064 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.3 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.627 g | 0.814 g |
| Leucine | 1.16 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.3 g | 1.62 g |
| Methionine | 0.397 g | 0.523 g |
| Cystine | 0.162 g | 0.189 g |
| Phenylalanine | 0.593 g | 0.689 g |
| Tyrosine | 0.515 g | 0.596 g |
| Threonine | 0.54 g | 0.774 g |
| Tryptophan | 0.155 g | 0.198 g |
| Valine | 0.637 g | 0.91 g |
| Arginine | 1.34 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.842 g | 1.07 g |
| Serine | 1.52 g | 1.81 g |
| Proline | 2.39 g | 2.64 g |
| Glycine | 0.801 g | 0.848 g |
| Aspartic Acid | 0.626 g | 0.624 g |
| Glutamic Acid | 0.555 g | 0.72 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Shrimp and Lingcod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.