Edamame vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Edamame | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 7.18 g |
| Carbs | 7.18 g | 18.6 g |
| Fat | 4.32 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 19.6 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.24 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.265 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.607 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.162 mg | 0.097 mg |
| Folate | 347 µg | 149 µg |
| Choline | 73.2 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 11.8 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.913 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 37.9 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 85.2 mg | 31 mg |
| Iron | 2.92 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 86 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 229 mg | 101 mg |
| Potassium | 625 mg | 291 mg |
| Sodium | 11.8 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 1.78 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.468 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 1.39 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 1.04 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.06 g | 6.67 g |
| Sugar | 3.04 g | 3.84 g |
| Starch | 1.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.143 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.06 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 2.28 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 1.15 g | 0.113 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 3.44 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.339 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.944 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.944 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.158 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.618 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.427 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.42 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.083 g |
| Valine | 0.411 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.917 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.566 g | 0.303 g |
| Serine | 1.71 g | 0.927 g |
| Proline | 2.56 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.55 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.87 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.843 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Edamame | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 76.7 kcal | 63 kcal |
| Protein | 7.7 g | 4.53 g |
| Carbs | 5.51 g | 11.7 g |
| Fat | 3.31 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.184 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.203 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.913 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.465 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.124 mg | 0.061 mg |
| Folate | 266 µg | 94 µg |
| Choline | 56.2 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 9.07 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.7 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 29.1 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 65.3 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2.24 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 65.9 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 175 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 479 mg | 184 mg |
| Sodium | 9.07 mg | 6 mg |
| Zinc | 1.36 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.359 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 1.07 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 0.8 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.41 g | 4.2 g |
| Sugar | 2.33 g | 2.42 g |
| Starch | 0.92 g | 0 g |
| Fructose | 0.11 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.12 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 1.75 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.885 g | 0.071 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.358 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.64 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.26 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.292 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.724 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.724 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.137 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.121 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.474 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.327 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.322 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.123 g | 0.052 g |
| Valine | 0.315 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.703 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.434 g | 0.191 g |
| Serine | 1.31 g | 0.584 g |
| Proline | 1.96 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.422 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.667 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.646 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Edamame and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.