Bass vs Lingcod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 21.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 1.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 18.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 0.915 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.366 mg |
| Folate | 11.4 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 4.39 µg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 17.1 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 31.7 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 245 mg |
| Potassium | 290 mg | 530 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 72 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.549 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.024 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 44.5 µg |
| Iodine | 27 µg | 18.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 0.366 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 0.24 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 63.4 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.634 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.993 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.76 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.98 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.638 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.727 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.944 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.241 g |
| Valine | 0.894 g | 1.11 g |
| Arginine | 1.04 g | 1.29 g |
| Alanine | 1.05 g | 1.3 g |
| Serine | 1.78 g | 2.21 g |
| Proline | 2.59 g | 3.22 g |
| Glycine | 0.832 g | 1.03 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.761 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.878 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 82 kcal |
| Protein | 18.3 g | 17.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 0.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 1.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.3 mg |
| Folate | 12 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 3.6 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 14 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.32 mg |
| Magnesium | 35 mg | 26 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 201 mg |
| Potassium | 306 mg | 435 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 59 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.45 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 15 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 0.197 g |
| Cholesterol | 74 mg | 52 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.814 g |
| Leucine | 1.49 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.68 g | 1.62 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.523 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.189 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 0.689 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.596 g |
| Threonine | 0.802 g | 0.774 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.198 g |
| Valine | 0.943 g | 0.91 g |
| Arginine | 1.1 g | 1.06 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.07 g |
| Serine | 1.88 g | 1.81 g |
| Proline | 2.74 g | 2.64 g |
| Glycine | 0.878 g | 0.848 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.624 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 0.72 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Lingcod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.