Bass vs Mackerel
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 12.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 4.96 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 53.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.227 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 4.66 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 0.455 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.259 mg |
| Folate | 11.4 µg | 1.98 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 5.13 µg |
| Choline | 0 mg | 40.1 mg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 0.923 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.14 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.705 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.14 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 12.7 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 131 mg |
| Potassium | 290 mg | 264 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 64.7 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.387 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 25.3 µg |
| Iodine | 27 µg | 53.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 1.23 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 1.71 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 1.27 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 40.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0.308 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0.58 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0.078 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.38 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.594 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.05 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.382 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.503 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.436 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.565 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.144 g |
| Valine | 0.894 g | 0.663 g |
| Arginine | 1.04 g | 0.77 g |
| Alanine | 1.05 g | 0.78 g |
| Serine | 1.78 g | 1.32 g |
| Proline | 2.59 g | 1.93 g |
| Glycine | 0.832 g | 0.619 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.456 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.526 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Mackerel |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 152 kcal |
| Protein | 18.3 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 7.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 81.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.129 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.345 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 7.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.393 mg |
| Folate | 12 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 7.78 µg |
| Choline | 0 mg | 60.8 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 1.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 10.8 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.07 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.73 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 19.3 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.25 mg |
| Magnesium | 35 mg | 42.3 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 199 mg |
| Potassium | 306 mg | 400 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 98.3 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.062 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 38.4 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 81.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 1.87 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 1.93 g |
| Cholesterol | 74 mg | 61.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0.468 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0.88 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.118 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.576 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.902 g |
| Leucine | 1.49 g | 1.59 g |
| Lysine | 1.68 g | 1.8 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.579 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 0.764 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.661 g |
| Threonine | 0.802 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.219 g |
| Valine | 0.943 g | 1.01 g |
| Arginine | 1.1 g | 1.17 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.18 g |
| Serine | 1.88 g | 2.01 g |
| Proline | 2.74 g | 2.92 g |
| Glycine | 0.878 g | 0.939 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.692 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 0.798 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Mackerel, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.