Lamb Foreshank vs Lamb New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.3 g | 11.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.007 g |
| Fat | 5.76 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.057 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.111 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 3.11 mg | 2.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.401 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.086 mg |
| Folate | 11.5 µg | 0.236 µg |
| Vitamin B12 | 1.37 µg | 0.874 µg |
| Choline | 0 mg | 41.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.022 µg |
| Vitamin E | 0.141 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.94 mg | 4.65 mg |
| Iron | 0.983 mg | 0.814 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 96.1 mg |
| Potassium | 127 mg | 140 mg |
| Sodium | 42.7 mg | 29.1 mg |
| Zinc | 3.14 mg | 1.59 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 12.2 µg | 2.14 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.26 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.464 g | 0.277 g |
| Monounsaturated Fat | 2.36 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 2.46 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 40.8 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.068 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.339 g | 0.165 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.269 g |
| Isoleucine | 0.545 g | 0.522 g |
| Leucine | 0.878 g | 0.888 g |
| Lysine | 0.996 g | 1 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.358 g |
| Cystine | 0.135 g | 0.147 g |
| Phenylalanine | 0.459 g | 0.455 g |
| Tyrosine | 0.379 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.483 g | 0.535 g |
| Tryptophan | 0.132 g | 0.128 g |
| Valine | 0.609 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.668 g | 0.753 g |
| Alanine | 0.68 g | 0.596 g |
| Serine | 0.993 g | 1.02 g |
| Proline | 1.64 g | 1.62 g |
| Glycine | 0.551 g | 0.505 g |
| Aspartic Acid | 0.473 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.42 g | 0.399 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 212 kcal |
| Protein | 19.6 g | 24.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.014 g |
| Fat | 10 g | 12.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.193 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 5.42 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.697 mg | 0.603 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.181 mg |
| Folate | 20 µg | 0.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.38 µg | 1.85 µg |
| Choline | 0 mg | 88.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.047 µg |
| Vitamin E | 0.245 mg | 0.333 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.3 mg | 9.84 mg |
| Iron | 1.71 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 23 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 176 mg | 203 mg |
| Potassium | 222 mg | 296 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 61.7 mg |
| Zinc | 5.46 mg | 3.36 mg |
| Copper | 0.104 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 21.3 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.79 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.807 g | 0.587 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 3.73 g |
| Saturated Fat | 4.28 g | 5.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.503 g |
| Cholesterol | 71 mg | 81.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.143 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.59 g | 0.349 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.622 g | 0.569 g |
| Isoleucine | 0.949 g | 1.11 g |
| Leucine | 1.53 g | 1.88 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.504 g | 0.757 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.799 g | 0.963 g |
| Tyrosine | 0.66 g | 0.836 g |
| Threonine | 0.841 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.229 g | 0.272 g |
| Valine | 1.06 g | 1.25 g |
| Arginine | 1.16 g | 1.59 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.26 g |
| Serine | 1.73 g | 2.15 g |
| Proline | 2.85 g | 3.42 g |
| Glycine | 0.959 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.823 g | 0.829 g |
| Glutamic Acid | 0.73 g | 0.844 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Foreshank and Lamb New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.