Lamb Brain vs Lamb New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb New Zealand has more protein per 100 calories: 11.5 g against 8.52 g.
- Lamb Brain is lighter per 100 g: 122 kcal against 212 kcal.
- Lamb Brain leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Lamb New Zealand leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Brain | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.52 g | 11.5 g |
| Carbs | 0 g | 0.007 g |
| Fat | 7.03 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.246 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 3.2 mg | 2.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.754 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.238 mg | 0.086 mg |
| Folate | 2.46 µg | 0.236 µg |
| Vitamin B12 | 9.26 µg | 0.874 µg |
| Choline | 0 mg | 41.6 mg |
| Vitamin C | 13.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.022 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.38 mg | 4.65 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.814 mg |
| Magnesium | 9.84 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 221 mg | 96.1 mg |
| Potassium | 243 mg | 140 mg |
| Sodium | 91.8 mg | 29.1 mg |
| Zinc | 0.959 mg | 1.59 mg |
| Copper | 0.197 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.036 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 7.38 µg | 2.14 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.26 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.721 g | 0.277 g |
| Monounsaturated Fat | 1.27 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 1,107 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.068 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.402 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.025 g | 0.165 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.269 g |
| Isoleucine | 0.339 g | 0.522 g |
| Leucine | 0.666 g | 0.888 g |
| Lysine | 0.547 g | 1 g |
| Methionine | 0.17 g | 0.358 g |
| Cystine | 0.089 g | 0.147 g |
| Phenylalanine | 0.411 g | 0.455 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.382 g | 0.535 g |
| Tryptophan | 0.088 g | 0.128 g |
| Valine | 0.406 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.575 g | 0.753 g |
| Alanine | 0.483 g | 0.596 g |
| Serine | 0.711 g | 1.02 g |
| Proline | 1.01 g | 1.62 g |
| Glycine | 0.403 g | 0.505 g |
| Aspartic Acid | 0.367 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.399 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Brain | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 122 kcal | 212 kcal |
| Protein | 10.4 g | 24.3 g |
| Carbs | 0 g | 0.014 g |
| Fat | 8.58 g | 12.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.13 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.92 mg | 0.603 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.181 mg |
| Folate | 3 µg | 0.5 µg |
| Vitamin B12 | 11.3 µg | 1.85 µg |
| Choline | 0 mg | 88.1 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.047 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.333 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 9.84 mg |
| Iron | 1.75 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 12 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 270 mg | 203 mg |
| Potassium | 296 mg | 296 mg |
| Sodium | 112 mg | 61.7 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 3.36 mg |
| Copper | 0.24 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 9 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.79 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.88 g | 0.587 g |
| Monounsaturated Fat | 1.55 g | 3.73 g |
| Saturated Fat | 2.19 g | 5.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.503 g |
| Cholesterol | 1,350 mg | 81.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.143 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.49 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.03 g | 0.349 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.276 g | 0.569 g |
| Isoleucine | 0.414 g | 1.11 g |
| Leucine | 0.813 g | 1.88 g |
| Lysine | 0.667 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.207 g | 0.757 g |
| Cystine | 0.108 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.501 g | 0.963 g |
| Tyrosine | 0.38 g | 0.836 g |
| Threonine | 0.466 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.272 g |
| Valine | 0.495 g | 1.25 g |
| Arginine | 0.701 g | 1.59 g |
| Alanine | 0.589 g | 1.26 g |
| Serine | 0.868 g | 2.15 g |
| Proline | 1.23 g | 3.42 g |
| Glycine | 0.492 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.448 g | 0.829 g |
| Glutamic Acid | 0.541 g | 0.844 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Brain and Lamb New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.