Lamb vs Lamb New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb New Zealand has more protein per 100 calories: 11.5 g against 6.57 g.
- Lamb New Zealand is lighter per 100 g: 212 kcal against 260 kcal.
- Lamb leads in 7 micronutrients, including Folate, Vitamin D, Selenium.
- Lamb New Zealand leads in 38 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 11.5 g |
| Carbs | -0.048 g | 0.007 g |
| Fat | 8.09 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.26 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.044 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.086 mg |
| Folate | 6.94 µg | 0.236 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 0.874 µg |
| Choline | 26.7 mg | 41.6 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0.022 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 1.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 4.65 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.814 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 10.7 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 96.1 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 140 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 29.1 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.59 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 2.14 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.26 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.277 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.238 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.068 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.165 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.269 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.522 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.888 g |
| Lysine | 0.563 g | 1 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.358 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.147 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.455 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.535 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.128 g |
| Valine | 0.344 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.753 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.596 g |
| Serine | 0.563 g | 1.02 g |
| Proline | 0.925 g | 1.62 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.505 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.392 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.399 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 212 kcal |
| Protein | 17.1 g | 24.3 g |
| Carbs | -0.125 g | 0.014 g |
| Fat | 21 g | 12.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4.79 µg |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.603 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.181 mg |
| Folate | 18 µg | 0.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 1.85 µg |
| Choline | 69.3 mg | 88.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.047 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.333 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 3.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 9.84 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 203 mg |
| Potassium | 247 mg | 296 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 61.7 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 3.36 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 4.53 µg |
| Iodine | 0 µg | 4.79 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 0.587 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 3.73 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 5.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.503 g |
| Cholesterol | 74 mg | 81.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.143 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 0.349 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.569 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.11 g |
| Leucine | 1.29 g | 1.88 g |
| Lysine | 1.46 g | 2.13 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.757 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 0.963 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.836 g |
| Threonine | 0.709 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.272 g |
| Valine | 0.893 g | 1.25 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.59 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.26 g |
| Serine | 1.46 g | 2.15 g |
| Proline | 2.4 g | 3.42 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 0.829 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.844 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.