Lamb Leg vs Lamb Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Leg has more protein per 100 calories: 11.4 g against 7.41 g.
- Lamb Leg is lighter per 100 g: 233 kcal against 311 kcal.
- Lamb Leg leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Lamb Rib leads in 5 micronutrients, including Calcium, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.4 g | 7.41 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.67 g | 7.57 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.121 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 2.79 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.298 mg | 0.207 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.041 mg |
| Folate | 8.93 µg | 5.69 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.709 µg |
| Choline | 43.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.043 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 1.68 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.11 mg | 6.97 mg |
| Iron | 0.877 mg | 0.535 mg |
| Magnesium | 10.5 mg | 6.76 mg |
| Phosphorus | 84.5 mg | 57 mg |
| Potassium | 139 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 28.9 mg | 24.5 mg |
| Zinc | 1.98 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 12.3 µg | 7.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.399 g | 0.54 g |
| Monounsaturated Fat | 2.42 g | 3.21 g |
| Saturated Fat | 2.29 g | 3.14 g |
| Cholesterol | 39.5 mg | 30.2 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.412 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.362 g | 0.235 g |
| Isoleucine | 0.551 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.889 g | 0.576 g |
| Lysine | 1.01 g | 0.654 g |
| Methionine | 0.293 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.136 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.466 g | 0.301 g |
| Tyrosine | 0.384 g | 0.249 g |
| Threonine | 0.489 g | 0.317 g |
| Tryptophan | 0.134 g | 0.087 g |
| Valine | 0.617 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.679 g | 0.44 g |
| Alanine | 0.688 g | 0.445 g |
| Serine | 1.01 g | 0.652 g |
| Proline | 1.66 g | 1.08 g |
| Glycine | 0.558 g | 0.361 g |
| Aspartic Acid | 0.48 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.276 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Leg | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 311 kcal |
| Protein | 26.6 g | 23 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 13.2 g | 23.5 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.281 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 6.49 mg | 6.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.692 mg | 0.643 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.127 mg |
| Folate | 20.8 µg | 17.7 µg |
| Vitamin B12 | 2.62 µg | 2.2 µg |
| Choline | 101 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.162 mg | 0.125 mg |
| Vitamin K | 3.9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.56 mg | 21.7 mg |
| Iron | 2.04 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 24.4 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 177 mg |
| Potassium | 323 mg | 288 mg |
| Sodium | 67.1 mg | 76 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 3.86 mg |
| Copper | 0.117 mg | 0.12 mg |
| Manganese | 0.025 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 28.7 µg | 23.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 1.68 g |
| Monounsaturated Fat | 5.62 g | 9.98 g |
| Saturated Fat | 5.32 g | 9.75 g |
| Cholesterol | 91.8 mg | 93.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.713 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.842 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.28 g | 1.11 g |
| Leucine | 2.07 g | 1.79 g |
| Lysine | 2.35 g | 2.03 g |
| Methionine | 0.682 g | 0.591 g |
| Cystine | 0.317 g | 0.275 g |
| Phenylalanine | 1.08 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.894 g | 0.774 g |
| Threonine | 1.14 g | 0.986 g |
| Tryptophan | 0.311 g | 0.269 g |
| Valine | 1.43 g | 1.24 g |
| Arginine | 1.58 g | 1.37 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.38 g |
| Serine | 2.34 g | 2.03 g |
| Proline | 3.86 g | 3.34 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.967 g |
| Glutamic Acid | 0.988 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Leg and Lamb Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.