Lamb vs Lamb Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Rib has more protein per 100 calories: 7.41 g against 6.57 g.
- Lamb is lighter per 100 g: 260 kcal against 311 kcal.
- Lamb leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Lamb Rib leads in 2 micronutrients, including Calcium, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 7.41 g |
| Carbs | -0.048 g | 0 g |
| Fat | 8.09 g | 7.57 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.207 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.041 mg |
| Folate | 6.94 µg | 5.69 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 0.709 µg |
| Choline | 26.7 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 6.97 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.535 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 6.76 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 57 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 24.5 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 7.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.54 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 3.21 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 3.14 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 30.2 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.412 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.235 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.576 g |
| Lysine | 0.563 g | 0.654 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.301 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.249 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.317 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.087 g |
| Valine | 0.344 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.44 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.445 g |
| Serine | 0.563 g | 0.652 g |
| Proline | 0.925 g | 1.08 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.361 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.276 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 311 kcal |
| Protein | 17.1 g | 23 g |
| Carbs | -0.125 g | 0 g |
| Fat | 21 g | 23.5 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 6.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.643 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.127 mg |
| Folate | 18 µg | 17.7 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 2.2 µg |
| Choline | 69.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.125 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 21.7 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 177 mg |
| Potassium | 247 mg | 288 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 76 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 3.86 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.12 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 23.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 1.68 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 9.98 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 9.75 g |
| Cholesterol | 74 mg | 93.7 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.11 g |
| Leucine | 1.29 g | 1.79 g |
| Lysine | 1.46 g | 2.03 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.591 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.275 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.774 g |
| Threonine | 0.709 g | 0.986 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.269 g |
| Valine | 0.893 g | 1.24 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.37 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.38 g |
| Serine | 1.46 g | 2.03 g |
| Proline | 2.4 g | 3.34 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 0.967 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.