Lamb Australian vs Lamb Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Australian has more protein per 100 calories: 12.8 g against 7.41 g.
- Lamb Australian is lighter per 100 g: 217 kcal against 311 kcal.
- Lamb Australian leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Lamb Rib leads in 8 micronutrients, including Folate, Calcium, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Australian | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.8 g | 7.41 g |
| Carbs | 0.002 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 7.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.065 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 3.12 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.393 mg | 0.207 mg |
| Vitamin B6 | 0.23 mg | 0.041 mg |
| Folate | 0 µg | 5.69 µg |
| Vitamin B12 | 1.14 µg | 0.709 µg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0.04 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.17 mg | 6.97 mg |
| Iron | 1.03 mg | 0.535 mg |
| Magnesium | 10.8 mg | 6.76 mg |
| Phosphorus | 88.4 mg | 57 mg |
| Potassium | 128 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 32.7 mg | 24.5 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 4.72 µg | 7.62 µg |
| Iodine | 1.2 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.312 g | 0.54 g |
| Monounsaturated Fat | 2.09 g | 3.21 g |
| Saturated Fat | 2.34 g | 3.14 g |
| Trans Fat | 0.296 g | 0 g |
| Cholesterol | 46.2 mg | 30.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.057 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.012 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.202 g | 0.412 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.36 g | 0.235 g |
| Isoleucine | 0.564 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.943 g | 0.576 g |
| Lysine | 1.03 g | 0.654 g |
| Methionine | 0.316 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.139 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.491 g | 0.301 g |
| Tyrosine | 0.411 g | 0.249 g |
| Threonine | 0.531 g | 0.317 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.087 g |
| Valine | 0.615 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.763 g | 0.44 g |
| Alanine | 0.744 g | 0.445 g |
| Serine | 1.08 g | 0.652 g |
| Proline | 1.76 g | 1.08 g |
| Glycine | 0.658 g | 0.361 g |
| Aspartic Acid | 0.541 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.462 g | 0.276 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Australian | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 217 kcal | 311 kcal |
| Protein | 27.8 g | 23 g |
| Carbs | 0.005 g | 0 g |
| Fat | 11.4 g | 23.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.6 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.141 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.453 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 6.76 mg | 6.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.851 mg | 0.643 mg |
| Vitamin B6 | 0.499 mg | 0.127 mg |
| Folate | 0 µg | 17.7 µg |
| Vitamin B12 | 2.47 µg | 2.2 µg |
| Vitamin E | 0.41 mg | 0.125 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.88 mg | 21.7 mg |
| Iron | 2.23 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 23.4 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 177 mg |
| Potassium | 278 mg | 288 mg |
| Sodium | 70.8 mg | 76 mg |
| Zinc | 3.63 mg | 3.86 mg |
| Copper | 0.135 mg | 0.12 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 10.2 µg | 23.7 µg |
| Iodine | 2.6 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.675 g | 1.68 g |
| Monounsaturated Fat | 4.53 g | 9.98 g |
| Saturated Fat | 5.07 g | 9.75 g |
| Trans Fat | 0.642 g | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg | 93.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.123 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.026 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.012 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.437 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.78 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 1.22 g | 1.11 g |
| Leucine | 2.04 g | 1.79 g |
| Lysine | 2.24 g | 2.03 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.591 g |
| Cystine | 0.301 g | 0.275 g |
| Phenylalanine | 1.07 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.89 g | 0.774 g |
| Threonine | 1.15 g | 0.986 g |
| Tryptophan | 0.301 g | 0.269 g |
| Valine | 1.33 g | 1.24 g |
| Arginine | 1.65 g | 1.37 g |
| Alanine | 1.61 g | 1.38 g |
| Serine | 2.34 g | 2.03 g |
| Proline | 3.82 g | 3.34 g |
| Glycine | 1.43 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 1.17 g | 0.967 g |
| Glutamic Acid | 1 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Australian and Lamb Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.