Lamb Brain vs Lamb Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Brain | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 8.52 g | 7.41 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.03 g | 7.57 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.029 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.246 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 3.2 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.754 mg | 0.207 mg |
| Vitamin B6 | 0.238 mg | 0.041 mg |
| Folate | 2.46 µg | 5.69 µg |
| Vitamin B12 | 9.26 µg | 0.709 µg |
| Vitamin C | 13.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.04 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.38 mg | 6.97 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.535 mg |
| Magnesium | 9.84 mg | 6.76 mg |
| Phosphorus | 221 mg | 57 mg |
| Potassium | 243 mg | 92.6 mg |
| Sodium | 91.8 mg | 24.5 mg |
| Zinc | 0.959 mg | 1.24 mg |
| Copper | 0.197 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.036 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 7.38 µg | 7.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.721 g | 0.54 g |
| Monounsaturated Fat | 1.27 g | 3.21 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 3.14 g |
| Cholesterol | 1,107 mg | 30.2 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.402 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.025 g | 0.412 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.235 g |
| Isoleucine | 0.339 g | 0.357 g |
| Leucine | 0.666 g | 0.576 g |
| Lysine | 0.547 g | 0.654 g |
| Methionine | 0.17 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.089 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.411 g | 0.301 g |
| Tyrosine | 0.311 g | 0.249 g |
| Threonine | 0.382 g | 0.317 g |
| Tryptophan | 0.088 g | 0.087 g |
| Valine | 0.406 g | 0.4 g |
| Arginine | 0.575 g | 0.44 g |
| Alanine | 0.483 g | 0.445 g |
| Serine | 0.711 g | 0.652 g |
| Proline | 1.01 g | 1.08 g |
| Glycine | 0.403 g | 0.361 g |
| Aspartic Acid | 0.367 g | 0.311 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.276 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Brain | Lamb Rib |
|---|---|---|
| Calories | 122 kcal | 311 kcal |
| Protein | 10.4 g | 23 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.58 g | 23.5 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.13 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.217 mg |
| Niacin (B3) | 3.9 mg | 6.53 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.92 mg | 0.643 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.127 mg |
| Folate | 3 µg | 17.7 µg |
| Vitamin B12 | 11.3 µg | 2.2 µg |
| Vitamin C | 16 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.125 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 21.7 mg |
| Iron | 1.75 mg | 1.66 mg |
| Magnesium | 12 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 270 mg | 177 mg |
| Potassium | 296 mg | 288 mg |
| Sodium | 112 mg | 76 mg |
| Zinc | 1.17 mg | 3.86 mg |
| Copper | 0.24 mg | 0.12 mg |
| Manganese | 0.044 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 9 µg | 23.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.88 g | 1.68 g |
| Monounsaturated Fat | 1.55 g | 9.98 g |
| Saturated Fat | 2.19 g | 9.75 g |
| Cholesterol | 1,350 mg | 93.7 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.49 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.03 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.276 g | 0.73 g |
| Isoleucine | 0.414 g | 1.11 g |
| Leucine | 0.813 g | 1.79 g |
| Lysine | 0.667 g | 2.03 g |
| Methionine | 0.207 g | 0.591 g |
| Cystine | 0.108 g | 0.275 g |
| Phenylalanine | 0.501 g | 0.936 g |
| Tyrosine | 0.38 g | 0.774 g |
| Threonine | 0.466 g | 0.986 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.269 g |
| Valine | 0.495 g | 1.24 g |
| Arginine | 0.701 g | 1.37 g |
| Alanine | 0.589 g | 1.38 g |
| Serine | 0.868 g | 2.03 g |
| Proline | 1.23 g | 3.34 g |
| Glycine | 0.492 g | 1.12 g |
| Aspartic Acid | 0.448 g | 0.967 g |
| Glutamic Acid | 0.541 g | 0.856 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Brain and Lamb Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.