Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Lamb Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Shoulder has more protein per 100 calories: 9.36 g against 4.69 g.
- Lamb Shoulder is lighter per 100 g: 250 kcal against 327 kcal.
- Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 4 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Lamb Shoulder leads in 38 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.69 g | 9.36 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.87 g | 6.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.099 mg |
| Niacin (B3) | 1.87 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.201 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.036 mg | 0.053 mg |
| Folate | 4.81 µg | 8.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.698 µg | 1.06 µg |
| Choline | 0 mg | 36.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.04 µg |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.82 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.05 mg | 7.7 mg |
| Iron | 0.454 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 6.04 mg | 9.48 mg |
| Phosphorus | 44.9 mg | 75.9 mg |
| Potassium | 63.5 mg | 103 mg |
| Sodium | 16.3 mg | 26.6 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 2.17 mg |
| Copper | 0.03 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 5.48 µg | 10.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.688 g | 0.549 g |
| Monounsaturated Fat | 3.65 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 3.94 g | 2.75 g |
| Cholesterol | 22.7 mg | 36 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.503 g | 0.405 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.149 g | 0.297 g |
| Isoleucine | 0.226 g | 0.453 g |
| Leucine | 0.364 g | 0.728 g |
| Lysine | 0.414 g | 0.827 g |
| Methionine | 0.12 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.056 g | 0.112 g |
| Phenylalanine | 0.191 g | 0.382 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.315 g |
| Threonine | 0.201 g | 0.401 g |
| Tryptophan | 0.055 g | 0.109 g |
| Valine | 0.253 g | 0.506 g |
| Arginine | 0.278 g | 0.556 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.564 g |
| Serine | 0.413 g | 0.825 g |
| Proline | 0.68 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.229 g | 0.457 g |
| Aspartic Acid | 0.197 g | 0.393 g |
| Glutamic Acid | 0.174 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 327 kcal | 250 kcal |
| Protein | 15.3 g | 23.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 29 g | 16.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.108 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.208 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.14 mg | 6.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.658 mg | 0.711 mg |
| Vitamin B6 | 0.118 mg | 0.132 mg |
| Folate | 15.8 µg | 22.2 µg |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 2.64 µg |
| Choline | 0 mg | 91.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.213 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.3 mg | 19.2 mg |
| Iron | 1.49 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 23.7 mg |
| Phosphorus | 147 mg | 190 mg |
| Potassium | 208 mg | 257 mg |
| Sodium | 53.5 mg | 66.4 mg |
| Zinc | 3.01 mg | 5.42 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 17.9 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.25 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 11.9 g | 6.78 g |
| Saturated Fat | 12.9 g | 6.87 g |
| Cholesterol | 74.3 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.65 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.486 g | 0.741 g |
| Isoleucine | 0.74 g | 1.13 g |
| Leucine | 1.19 g | 1.82 g |
| Lysine | 1.35 g | 2.06 g |
| Methionine | 0.394 g | 0.6 g |
| Cystine | 0.183 g | 0.279 g |
| Phenylalanine | 0.625 g | 0.953 g |
| Tyrosine | 0.516 g | 0.786 g |
| Threonine | 0.657 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.179 g | 0.273 g |
| Valine | 0.829 g | 1.26 g |
| Arginine | 0.911 g | 1.39 g |
| Alanine | 0.925 g | 1.41 g |
| Serine | 1.35 g | 2.06 g |
| Proline | 2.23 g | 3.4 g |
| Glycine | 0.75 g | 1.14 g |
| Aspartic Acid | 0.644 g | 0.982 g |
| Glutamic Acid | 0.571 g | 0.87 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Composite Of Trimmed Retail Cuts and Lamb Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.