Nuts Almonds vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Almonds | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.5 g | 4.64 g |
| Carbs | 3.21 g | 4.9 g |
| Fat | 8.94 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.014 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.164 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.229 mg |
| Folate | 6.8 µg | 39 µg |
| Choline | 8.65 mg | 11.4 mg |
| Vitamin E | 4.14 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.4 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.615 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 45.9 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 77.8 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 117 mg | 120 mg |
| Sodium | 0.332 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.529 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.171 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.389 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0.506 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.78 g | 0.972 g |
| Sugar | 0.781 g | 1.78 g |
| Starch | 0.107 g | 0 g |
| Fructose | 0.001 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 5.63 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.689 g | 1.43 g |
| Trans Fat | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.19 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.093 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.119 g | 0 g |
| Leucine | 0.243 g | 0 g |
| Lysine | 0.096 g | 0 g |
| Methionine | 0.029 g | 0 g |
| Cystine | 0.041 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.081 g | 0 g |
| Threonine | 0.106 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.033 g | 0 g |
| Valine | 0.137 g | 0 g |
| Arginine | 0.407 g | 0 g |
| Alanine | 0.165 g | 0 g |
| Serine | 0.444 g | 0 g |
| Proline | 0.939 g | 0 g |
| Glycine | 0.24 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.158 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Almonds | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 603 kcal | 556 kcal |
| Protein | 21.1 g | 25.8 g |
| Carbs | 19.4 g | 27.2 g |
| Fat | 53.9 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.084 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.99 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 3.65 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.275 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 1.27 mg |
| Folate | 41 µg | 217 µg |
| Choline | 52.1 mg | 63.4 mg |
| Vitamin E | 25 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 280 mg | 39 mg |
| Iron | 3.71 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 277 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 469 mg | 369 mg |
| Potassium | 706 mg | 668 mg |
| Sodium | 2 mg | 480 mg |
| Zinc | 3.19 mg | 8.6 mg |
| Copper | 1.03 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 2.35 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 3.05 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.7 g | 5.4 g |
| Sugar | 4.71 g | 9.89 g |
| Starch | 0.645 g | 0 g |
| Fructose | 0.005 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.3 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 34 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 7.93 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.2 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.563 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.718 g | 0 g |
| Leucine | 1.47 g | 0 g |
| Lysine | 0.581 g | 0 g |
| Methionine | 0.172 g | 0 g |
| Cystine | 0.248 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.488 g | 0 g |
| Threonine | 0.636 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.201 g | 0 g |
| Valine | 0.823 g | 0 g |
| Arginine | 2.45 g | 0 g |
| Alanine | 0.995 g | 0 g |
| Serine | 2.68 g | 0 g |
| Proline | 5.66 g | 0 g |
| Glycine | 1.45 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.964 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.952 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Almonds and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.