Nuts Pecans vs Peanut Butter Smooth
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peanut Butter Smooth has more protein per 100 calories: 4.64 g against 1.31 g.
- Peanut Butter Smooth is lighter per 100 g: 556 kcal against 713 kcal.
- Nuts Pecans leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin C, Calcium.
- Peanut Butter Smooth leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Pecans | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.31 g | 4.64 g |
| Carbs | 1.87 g | 4.9 g |
| Fat | 10.5 g | 7.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.842 µg | 105 µg |
| Thiamin (B1) | 0.065 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.015 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.166 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.101 mg | 0.193 mg |
| Vitamin B6 | 0.026 mg | 0.229 mg |
| Folate | 2.18 µg | 39 µg |
| Choline | 0 mg | 11.4 mg |
| Vitamin C | 0.098 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.269 mg | 4.7 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.108 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.75 mg | 7.02 mg |
| Iron | 0.37 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 17.8 mg | 47.3 mg |
| Phosphorus | 39 mg | 66.3 mg |
| Potassium | 57.3 mg | 120 mg |
| Sodium | 0.14 mg | 86.4 mg |
| Zinc | 0.669 mg | 1.55 mg |
| Copper | 0.166 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 0.535 mg | 0.266 mg |
| Selenium | 0.702 µg | 1.35 µg |
| Iodine | 0 µg | 105 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.33 g | 0.972 g |
| Sugar | 0.564 g | 1.78 g |
| Starch | 0.036 g | 0 g |
| Fructose | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.1 g | 2.07 g |
| Monounsaturated Fat | 5.96 g | 3.69 g |
| Saturated Fat | 0.949 g | 1.43 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.96 g | 2.06 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.037 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.048 g | 0 g |
| Leucine | 0.085 g | 0 g |
| Lysine | 0.041 g | 0 g |
| Methionine | 0.026 g | 0 g |
| Cystine | 0.022 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.061 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.031 g | 0 g |
| Threonine | 0.044 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.013 g | 0 g |
| Valine | 0.059 g | 0 g |
| Arginine | 0.168 g | 0 g |
| Alanine | 0.057 g | 0 g |
| Serine | 0.133 g | 0 g |
| Proline | 0.262 g | 0 g |
| Glycine | 0.065 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.052 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.068 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Pecans | Peanut Butter Smooth |
|---|---|---|
| Calories | 713 kcal | 556 kcal |
| Protein | 9.35 g | 25.8 g |
| Carbs | 13.3 g | 27.2 g |
| Fat | 74.8 g | 42.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6 µg | 585 µg |
| Thiamin (B1) | 0.462 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.109 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | 14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.72 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.187 mg | 1.27 mg |
| Folate | 15.5 µg | 217 µg |
| Choline | 0 mg | 63.4 mg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.92 mg | 26.1 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 69.5 mg | 39 mg |
| Iron | 2.64 mg | 9.25 mg |
| Magnesium | 127 mg | 263 mg |
| Phosphorus | 278 mg | 369 mg |
| Potassium | 408 mg | 668 mg |
| Sodium | 1 mg | 480 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 8.6 mg |
| Copper | 1.19 mg | 1.11 mg |
| Manganese | 3.82 mg | 1.48 mg |
| Selenium | 5 µg | 7.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 585 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.45 g | 5.4 g |
| Sugar | 4.02 g | 9.89 g |
| Starch | 0.26 g | 0 g |
| Fructose | 0.04 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 22.1 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 42.5 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 6.76 g | 7.93 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 21.1 g | 11.5 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.267 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0 g |
| Leucine | 0.609 g | 0 g |
| Lysine | 0.293 g | 0 g |
| Methionine | 0.186 g | 0 g |
| Cystine | 0.156 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.435 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 0 g |
| Threonine | 0.312 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0 g |
| Valine | 0.42 g | 0 g |
| Arginine | 1.2 g | 0 g |
| Alanine | 0.404 g | 0 g |
| Serine | 0.948 g | 0 g |
| Proline | 1.87 g | 0 g |
| Glycine | 0.462 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.484 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Pecans and Peanut Butter Smooth, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.