Pork Cured vs Pork Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Cured is lighter per 100 g: 174 kcal against 208 kcal.
- Pork Cured leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Choline.
- Pork Loin leads in 8 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Cured | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12 g | 12.9 g |
| Carbs | 0.554 g | 0.012 g |
| Fat | 5.4 g | 5.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.63 µg | 0.757 µg |
| Thiamin (B1) | 0.29 mg | 0.325 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.127 mg | 0.162 mg |
| Niacin (B3) | 3.06 mg | 3.49 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.359 mg | 0.558 mg |
| Vitamin B6 | 0.211 mg | 0.265 mg |
| Folate | 1.34 µg | 0.517 µg |
| Vitamin B12 | 0.347 µg | 0.353 µg |
| Choline | 50.2 mg | 41.7 mg |
| Vitamin C | 0.275 mg | 0.042 mg |
| Vitamin D | 0.458 µg | 0.323 µg |
| Vitamin E | 0.152 mg | 0.082 mg |
| Vitamin K | 0.002 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.61 mg | 7.27 mg |
| Iron | 0.626 mg | 0.441 mg |
| Magnesium | 10.7 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 138 mg | 120 mg |
| Potassium | 184 mg | 188 mg |
| Sodium | 610 mg | 38 mg |
| Zinc | 1.37 mg | 1.27 mg |
| Copper | 0.104 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 17.7 µg | 20 µg |
| Iodine | 3.63 µg | 0.757 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.486 g | 0 g |
| Fructose | 0.062 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.667 g | 0.649 g |
| Monounsaturated Fat | 2.51 g | 2.12 g |
| Saturated Fat | 1.83 g | 1.78 g |
| Trans Fat | 0.027 g | 0.029 g |
| Cholesterol | 35.2 mg | 38.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0.02 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.567 g | 0.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.49 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 0.528 g | 0.614 g |
| Leucine | 0.946 g | 1.06 g |
| Lysine | 1.01 g | 1.16 g |
| Methionine | 0.291 g | 0.351 g |
| Cystine | 0.143 g | 0.15 g |
| Phenylalanine | 0.482 g | 0.532 g |
| Tyrosine | 0.384 g | 0.492 g |
| Threonine | 0.529 g | 0.573 g |
| Tryptophan | 0.119 g | 0.15 g |
| Valine | 0.577 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.769 g | 0.831 g |
| Alanine | 0.698 g | 0.745 g |
| Serine | 1.06 g | 1.22 g |
| Proline | 1.75 g | 2 g |
| Glycine | 0.623 g | 0.587 g |
| Aspartic Acid | 0.512 g | 0.52 g |
| Glutamic Acid | 0.468 g | 0.542 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Cured | Pork Loin |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 208 kcal |
| Protein | 20.8 g | 26.8 g |
| Carbs | 0.962 g | 0.024 g |
| Fat | 9.38 g | 10.6 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.31 µg | 1.58 µg |
| Thiamin (B1) | 0.504 mg | 0.677 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.22 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 5.31 mg | 7.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.624 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6 | 0.367 mg | 0.552 mg |
| Folate | 2.33 µg | 1.08 µg |
| Vitamin B12 | 0.603 µg | 0.735 µg |
| Choline | 87.2 mg | 86.8 mg |
| Vitamin C | 0.478 mg | 0.088 mg |
| Vitamin D | 0.795 µg | 0.673 µg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.17 mg |
| Vitamin K | 0.003 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8 mg | 15.2 mg |
| Iron | 1.09 mg | 0.919 mg |
| Magnesium | 18.6 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 239 mg | 249 mg |
| Potassium | 319 mg | 392 mg |
| Sodium | 1,060 mg | 79.2 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.66 mg |
| Copper | 0.181 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 30.7 µg | 41.8 µg |
| Iodine | 6.31 µg | 1.58 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.844 g | 0 g |
| Fructose | 0.108 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 1.35 g |
| Monounsaturated Fat | 4.35 g | 4.42 g |
| Saturated Fat | 3.18 g | 3.71 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.061 g |
| Cholesterol | 61.2 mg | 80.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.023 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.985 g | 1.19 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.85 g | 1.11 g |
| Isoleucine | 0.917 g | 1.28 g |
| Leucine | 1.64 g | 2.22 g |
| Lysine | 1.75 g | 2.42 g |
| Methionine | 0.505 g | 0.731 g |
| Cystine | 0.249 g | 0.312 g |
| Phenylalanine | 0.836 g | 1.11 g |
| Tyrosine | 0.667 g | 1.03 g |
| Threonine | 0.918 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.206 g | 0.312 g |
| Valine | 1 g | 1.39 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.73 g |
| Alanine | 1.21 g | 1.55 g |
| Serine | 1.84 g | 2.54 g |
| Proline | 3.04 g | 4.17 g |
| Glycine | 1.08 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 0.888 g | 1.08 g |
| Glutamic Acid | 0.813 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Cured and Pork Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.