Pork vs Pork Backribs
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork | Pork Backribs |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.66 g | 7.88 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.55 g | 7.36 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.761 µg | 2.05 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.158 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.086 mg | 0.113 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 2.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.226 mg | 0.432 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.141 mg |
| Folate | 2.09 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.236 µg | 0.253 µg |
| Choline | 33.6 mg | 26.9 mg |
| Vitamin C | 0.266 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.19 µg | 0.411 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 0.086 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.31 mg | 15.8 mg |
| Iron | 0.375 mg | 0.315 mg |
| Magnesium | 7.87 mg | 5.82 mg |
| Phosphorus | 72.8 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 123 mg | 82.2 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 32.2 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 1.05 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11.4 µg | 11 µg |
| Iodine | 0.761 µg | 2.05 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.803 g | 1.21 g |
| Monounsaturated Fat | 3.36 g | 3.18 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 2.67 g |
| Trans Fat | 0.025 g | 0.064 g |
| Cholesterol | 30.1 mg | 28.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.63 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.324 g | 0.321 g |
| Isoleucine | 0.379 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.649 g | 0.647 g |
| Lysine | 0.729 g | 0.702 g |
| Methionine | 0.215 g | 0.216 g |
| Cystine | 0.104 g | 0.089 g |
| Phenylalanine | 0.322 g | 0.327 g |
| Tyrosine | 0.282 g | 0.312 g |
| Threonine | 0.369 g | 0.346 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.094 g |
| Valine | 0.439 g | 0.397 g |
| Arginine | 0.504 g | 0.507 g |
| Alanine | 0.473 g | 0.452 g |
| Serine | 0.752 g | 0.736 g |
| Proline | 1.27 g | 1.21 g |
| Glycine | 0.385 g | 0.356 g |
| Aspartic Acid | 0.325 g | 0.318 g |
| Glutamic Acid | 0.335 g | 0.329 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork | Pork Backribs |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 292 kcal |
| Protein | 20.1 g | 23 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 19.8 g | 21.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.719 mg | 0.46 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.227 mg | 0.331 mg |
| Niacin (B3) | 4.28 mg | 7.64 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.594 mg | 1.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.387 mg | 0.413 mg |
| Folate | 5.5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg | 0.74 µg |
| Choline | 88.3 mg | 78.6 mg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.5 µg | 1.2 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.25 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 46 mg |
| Iron | 0.986 mg | 0.92 mg |
| Magnesium | 20.7 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 165 mg |
| Potassium | 322 mg | 240 mg |
| Sodium | 60.9 mg | 94 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 3.07 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.107 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 30 µg | 32.2 µg |
| Iodine | 2 µg | 6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.11 g | 3.53 g |
| Monounsaturated Fat | 8.82 g | 9.29 g |
| Saturated Fat | 7.29 g | 7.8 g |
| Trans Fat | 0.066 g | 0.188 g |
| Cholesterol | 79.1 mg | 84 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.131 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.66 g | 3.14 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.936 g |
| Isoleucine | 0.995 g | 1.09 g |
| Leucine | 1.71 g | 1.89 g |
| Lysine | 1.92 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.564 g | 0.631 g |
| Cystine | 0.272 g | 0.259 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.956 g |
| Tyrosine | 0.742 g | 0.912 g |
| Threonine | 0.97 g | 1.01 g |
| Tryptophan | 0.27 g | 0.274 g |
| Valine | 1.15 g | 1.16 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.24 g | 1.32 g |
| Serine | 1.98 g | 2.15 g |
| Proline | 3.33 g | 3.52 g |
| Glycine | 1.01 g | 1.04 g |
| Aspartic Acid | 0.854 g | 0.93 g |
| Glutamic Acid | 0.879 g | 0.961 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork and Pork Backribs, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.