Turkey Back vs Turkey Classes
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Back has more protein per 100 calories: 18.2 g against 12.7 g.
- Turkey Back is lighter per 100 g: 150 kcal against 218 kcal.
- Turkey Back leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Turkey Classes leads in 11 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Back | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.2 g | 12.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.018 g |
| Fat | 2.71 g | 5.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.67 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.025 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.195 mg | 0.084 mg |
| Niacin (B3) | 6.16 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.64 mg | 0.401 mg |
| Vitamin B6 | 0.379 mg | 0.176 mg |
| Folate | 5 µg | 3.33 µg |
| Vitamin B12 | 1.12 µg | 0.161 µg |
| Choline | 55.2 mg | 31.7 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg | 0.031 µg |
| Vitamin E | 0.043 mg | 0.211 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.69 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10 mg | 12.6 mg |
| Iron | 0.66 mg | 0.845 mg |
| Magnesium | 19 mg | 11.1 mg |
| Phosphorus | 156 mg | 91.4 mg |
| Potassium | 159 mg | 126 mg |
| Sodium | 114 mg | 31.5 mg |
| Zinc | 1.67 mg | 1.42 mg |
| Copper | 0.063 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 20.5 µg | 15.5 µg |
| Iodine | 2.67 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.729 g | 1.28 g |
| Monounsaturated Fat | 0.895 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.035 g | 0 g |
| Cholesterol | 65.7 mg | 38 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.031 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.624 g | 1.08 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.425 g | 0.378 g |
| Isoleucine | 0.449 g | 0.632 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.982 g |
| Lysine | 1.29 g | 1.15 g |
| Methionine | 0.41 g | 0.354 g |
| Cystine | 0.148 g | 0.142 g |
| Phenylalanine | 0.505 g | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.465 g | 0.477 g |
| Threonine | 0.57 g | 0.552 g |
| Tryptophan | 0.167 g | 0.139 g |
| Valine | 0.501 g | 0.657 g |
| Arginine | 0.887 g | 0.899 g |
| Alanine | 0.847 g | 0.816 g |
| Serine | 1.25 g | 1.22 g |
| Proline | 2.12 g | 2.02 g |
| Glycine | 0.667 g | 0.795 g |
| Aspartic Acid | 0.847 g | 0.606 g |
| Glutamic Acid | 0.621 g | 0.56 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Back | Turkey Classes |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 218 kcal |
| Protein | 27.4 g | 27.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.04 g |
| Fat | 4.06 g | 11 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.292 mg | 0.183 mg |
| Niacin (B3) | 9.24 mg | 4.78 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.96 mg | 0.872 mg |
| Vitamin B6 | 0.568 mg | 0.383 mg |
| Folate | 7.5 µg | 7.25 µg |
| Vitamin B12 | 1.68 µg | 0.35 µg |
| Choline | 82.8 mg | 69 mg |
| Vitamin D | 0.3 µg | 0.067 µg |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15 mg | 27.5 mg |
| Iron | 0.99 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 28.5 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 234 mg | 199 mg |
| Potassium | 238 mg | 274 mg |
| Sodium | 171 mg | 68.5 mg |
| Zinc | 2.5 mg | 3.08 mg |
| Copper | 0.095 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.022 mg |
| Selenium | 30.8 µg | 33.7 µg |
| Iodine | 4 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.09 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 1.34 g | 3.75 g |
| Saturated Fat | 1.2 g | 3.18 g |
| Trans Fat | 0.052 g | 0 g |
| Cholesterol | 98.5 mg | 82.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.046 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.008 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.936 g | 2.35 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.637 g | 0.823 g |
| Isoleucine | 0.673 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.63 g | 2.14 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.49 g |
| Methionine | 0.615 g | 0.771 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.757 g | 1.08 g |
| Tyrosine | 0.698 g | 1.04 g |
| Threonine | 0.855 g | 1.2 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.303 g |
| Valine | 0.751 g | 1.43 g |
| Arginine | 1.33 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.27 g | 1.78 g |
| Serine | 1.88 g | 2.66 g |
| Proline | 3.19 g | 4.39 g |
| Glycine | 1 g | 1.73 g |
| Aspartic Acid | 1.27 g | 1.32 g |
| Glutamic Acid | 0.932 g | 1.22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Back and Turkey Classes, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.