Canada Goose Breast Meat Only vs Turkey Back
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 18.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.02 g | 2.71 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 2.67 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.195 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 6.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.64 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.379 mg |
| Folate | 0 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 1.12 µg |
| Choline | 0 mg | 55.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.043 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 10 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.66 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 19 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 156 mg |
| Potassium | 253 mg | 159 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 114 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.67 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.5 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 2.67 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 0.729 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 0.895 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 0.801 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 65.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.624 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.425 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.449 g |
| Leucine | 0 g | 1.09 g |
| Lysine | 0 g | 1.29 g |
| Methionine | 0 g | 0.41 g |
| Cystine | 0 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.505 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.465 g |
| Threonine | 0 g | 0.57 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.167 g |
| Valine | 0 g | 0.501 g |
| Arginine | 0 g | 0.887 g |
| Alanine | 0 g | 0.847 g |
| Serine | 0 g | 1.25 g |
| Proline | 0 g | 2.12 g |
| Glycine | 0 g | 0.667 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.847 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.621 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Turkey Back |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 150 kcal |
| Protein | 24.3 g | 27.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.02 g | 4.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.292 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 9.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.568 mg |
| Folate | 0 µg | 7.5 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 1.68 µg |
| Choline | 0 mg | 82.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 15 mg |
| Iron | 5.91 mg | 0.99 mg |
| Magnesium | 29 mg | 28.5 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 234 mg |
| Potassium | 336 mg | 238 mg |
| Sodium | 50 mg | 171 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.095 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 0 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 11 µg | 4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 80 mg | 98.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.637 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.673 g |
| Leucine | 0 g | 1.63 g |
| Lysine | 0 g | 1.94 g |
| Methionine | 0 g | 0.615 g |
| Cystine | 0 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.757 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.698 g |
| Threonine | 0 g | 0.855 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.25 g |
| Valine | 0 g | 0.751 g |
| Arginine | 0 g | 1.33 g |
| Alanine | 0 g | 1.27 g |
| Serine | 0 g | 1.88 g |
| Proline | 0 g | 3.19 g |
| Glycine | 0 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.27 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.932 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Turkey Back, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.