Turkey Classes vs Turkey Retail Parts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Retail Parts has more protein per 100 calories: 18.4 g against 12.7 g.
- Turkey Retail Parts is lighter per 100 g: 154 kcal against 218 kcal.
- Turkey Classes leads in 9 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
- Turkey Retail Parts leads in 36 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Classes | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.7 g | 18.4 g |
| Carbs | 0.018 g | 0.06 g |
| Fat | 5.06 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.39 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.161 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 5.76 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.401 mg | 0.663 mg |
| Vitamin B6 | 0.176 mg | 0.405 mg |
| Folate | 3.33 µg | 5.86 µg |
| Vitamin B12 | 0.161 µg | 0.973 µg |
| Choline | 31.7 mg | 58.7 mg |
| Vitamin D | 0.031 µg | 0.208 µg |
| Vitamin E | 0.211 mg | 0.059 mg |
| Vitamin K | 0.69 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.6 mg | 8.07 mg |
| Iron | 0.845 mg | 0.721 mg |
| Magnesium | 11.1 mg | 16 mg |
| Phosphorus | 91.4 mg | 136 mg |
| Potassium | 126 mg | 172 mg |
| Sodium | 31.5 mg | 80.3 mg |
| Zinc | 1.42 mg | 1.8 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.049 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 19.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.28 g | 0.896 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 1.03 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.805 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.036 g |
| Cholesterol | 38 mg | 61.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.08 g | 0.716 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.378 g | 0.57 g |
| Isoleucine | 0.632 g | 0.665 g |
| Leucine | 0.982 g | 1.52 g |
| Lysine | 1.15 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.354 g | 0.514 g |
| Cystine | 0.142 g | 0.176 g |
| Phenylalanine | 0.497 g | 0.667 g |
| Tyrosine | 0.477 g | 0.633 g |
| Threonine | 0.552 g | 0.805 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.225 g |
| Valine | 0.657 g | 0.701 g |
| Arginine | 0.899 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.816 g | 1.11 g |
| Serine | 1.22 g | 1.73 g |
| Proline | 2.02 g | 2.8 g |
| Glycine | 0.795 g | 0.852 g |
| Aspartic Acid | 0.606 g | 0.883 g |
| Glutamic Acid | 0.56 g | 0.776 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Classes | Turkey Retail Parts |
|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 154 kcal |
| Protein | 27.7 g | 28.3 g |
| Carbs | 0.04 g | 0.092 g |
| Fat | 11 g | 4.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.048 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.183 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 4.78 mg | 8.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.872 mg | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.383 mg | 0.622 mg |
| Folate | 7.25 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.35 µg | 1.49 µg |
| Choline | 69 mg | 90.1 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.32 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27.5 mg | 12.4 mg |
| Iron | 1.84 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 24.3 mg | 24.6 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 209 mg |
| Potassium | 274 mg | 264 mg |
| Sodium | 68.5 mg | 123 mg |
| Zinc | 3.08 mg | 2.77 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.006 mg |
| Selenium | 33.7 µg | 30.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.79 g | 1.38 g |
| Monounsaturated Fat | 3.75 g | 1.59 g |
| Saturated Fat | 3.18 g | 1.24 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.055 g |
| Cholesterol | 82.8 mg | 95 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.062 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.038 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.35 g | 1.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.823 g | 0.875 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.14 g | 2.33 g |
| Lysine | 2.49 g | 2.87 g |
| Methionine | 0.771 g | 0.79 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.27 g |
| Phenylalanine | 1.08 g | 1.02 g |
| Tyrosine | 1.04 g | 0.972 g |
| Threonine | 1.2 g | 1.24 g |
| Tryptophan | 0.303 g | 0.345 g |
| Valine | 1.43 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.96 g | 1.81 g |
| Alanine | 1.78 g | 1.7 g |
| Serine | 2.66 g | 2.66 g |
| Proline | 4.39 g | 4.3 g |
| Glycine | 1.73 g | 1.31 g |
| Aspartic Acid | 1.32 g | 1.36 g |
| Glutamic Acid | 1.22 g | 1.19 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Classes and Turkey Retail Parts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.