Turkey Classes vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 12.7 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 218 kcal.
- Turkey Classes leads in 11 micronutrients, including Vitamin E, Vitamin K, Calcium.
- Turkey Wing leads in 34 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Turkey Classes | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.7 g | 20.8 g |
| Carbs | 0.018 g | 0 g |
| Fat | 5.06 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.025 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.084 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 2.2 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.401 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.176 mg | 0.549 mg |
| Folate | 3.33 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.161 µg | 0.916 µg |
| Choline | 31.7 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.031 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.211 mg | 0.044 mg |
| Vitamin K | 0.69 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.6 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.845 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 11.1 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 91.4 mg | 177 mg |
| Potassium | 126 mg | 182 mg |
| Sodium | 31.5 mg | 123 mg |
| Zinc | 1.42 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.046 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 22 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.19 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.28 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 38 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.017 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.08 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.378 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.632 g | 0.598 g |
| Leucine | 0.982 g | 1.45 g |
| Lysine | 1.15 g | 1.72 g |
| Methionine | 0.354 g | 0.545 g |
| Cystine | 0.142 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.497 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0.477 g | 0.619 g |
| Threonine | 0.552 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0.139 g | 0.222 g |
| Valine | 0.657 g | 0.666 g |
| Arginine | 0.899 g | 1.18 g |
| Alanine | 0.816 g | 1.13 g |
| Serine | 1.22 g | 1.67 g |
| Proline | 2.02 g | 2.83 g |
| Glycine | 0.795 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0.606 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0.56 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Turkey Classes | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 137 kcal |
| Protein | 27.7 g | 28.6 g |
| Carbs | 0.04 g | 0 g |
| Fat | 11 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.183 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 4.78 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.872 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.383 mg | 0.752 mg |
| Folate | 7.25 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.35 µg | 1.26 µg |
| Choline | 69 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27.5 mg | 11 mg |
| Iron | 1.84 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 24.3 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 243 mg |
| Potassium | 274 mg | 249 mg |
| Sodium | 68.5 mg | 169 mg |
| Zinc | 3.08 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 33.7 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.79 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 3.75 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 3.18 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 82.8 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.038 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.35 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.823 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 0.819 g |
| Leucine | 2.14 g | 1.98 g |
| Lysine | 2.49 g | 2.36 g |
| Methionine | 0.771 g | 0.746 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 1.08 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 1.04 g | 0.848 g |
| Threonine | 1.2 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0.303 g | 0.304 g |
| Valine | 1.43 g | 0.913 g |
| Arginine | 1.96 g | 1.62 g |
| Alanine | 1.78 g | 1.55 g |
| Serine | 2.66 g | 2.29 g |
| Proline | 4.39 g | 3.88 g |
| Glycine | 1.73 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 1.32 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 1.22 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Turkey Classes and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.