Beans Pinto vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds has more protein per 100 calories: 7.18 g against 6.17 g.
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 109 kcal.
- Beans Pinto leads in 6 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin E, Potassium.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Pinto | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.17 g | 7.18 g |
| Carbs | 18.7 g | 18.6 g |
| Fat | 0.443 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.163 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0.512 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.215 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.146 mg | 0.097 mg |
| Folate | 71.9 µg | 149 µg |
| Choline | 32.4 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 2.32 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.862 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.6 mg | 31 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 37.3 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 84.7 mg | 101 mg |
| Potassium | 361 mg | 291 mg |
| Sodium | 41.3 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 0.562 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.327 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 2.51 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.61 g | 6.67 g |
| Sugar | 0.312 g | 3.84 g |
| Starch | 13.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.213 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.072 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.081 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.138 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.412 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.338 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.049 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.287 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.128 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.188 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.083 g |
| Valine | 0.282 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.273 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.223 g | 0.303 g |
| Serine | 0.629 g | 0.927 g |
| Proline | 0.769 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.197 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.271 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.305 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Pinto | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 63 kcal |
| Protein | 6.73 g | 4.53 g |
| Carbs | 20.4 g | 11.7 g |
| Fat | 0.483 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.558 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.234 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.061 mg |
| Folate | 78.3 µg | 94 µg |
| Choline | 35.3 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 2.53 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.7 mg | 19.5 mg |
| Iron | 1.82 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 92.3 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 393 mg | 184 mg |
| Sodium | 45 mg | 6 mg |
| Zinc | 0.613 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.138 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.356 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 2.73 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.2 g | 4.2 g |
| Sugar | 0.34 g | 2.42 g |
| Starch | 15.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.232 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.078 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.254 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.449 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.368 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.053 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.313 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.139 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.205 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.064 g | 0.052 g |
| Valine | 0.307 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.243 g | 0.191 g |
| Serine | 0.686 g | 0.584 g |
| Proline | 0.838 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.215 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.295 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.332 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Pinto and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.