Beans Red vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Red | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 7.18 g |
| Carbs | 0 g | 18.6 g |
| Fat | 1.16 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.097 mg |
| Folate | 0 µg | 149 µg |
| Choline | 0 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 31 mg |
| Iron | 5.42 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 166 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 101 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 291 mg |
| Sodium | 0 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 6.67 g |
| Sugar | 0 g | 3.84 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.314 g |
| Leucine | 0 g | 0.535 g |
| Lysine | 0 g | 0.487 g |
| Methionine | 0 g | 0.087 g |
| Cystine | 0 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.197 g |
| Threonine | 0 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.083 g |
| Valine | 0 g | 0.365 g |
| Arginine | 0 g | 0.506 g |
| Alanine | 0 g | 0.303 g |
| Serine | 0 g | 0.927 g |
| Proline | 0 g | 1.1 g |
| Glycine | 0 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Red | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 63 kcal |
| Protein | 23.4 g | 4.53 g |
| Carbs | 0 g | 11.7 g |
| Fat | 1.16 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.061 mg |
| Folate | 0 µg | 94 µg |
| Choline | 0 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 19.5 mg |
| Iron | 5.42 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 166 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 184 mg |
| Sodium | 0 mg | 6 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 4.2 g |
| Sugar | 0 g | 2.42 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.198 g |
| Leucine | 0 g | 0.337 g |
| Lysine | 0 g | 0.307 g |
| Methionine | 0 g | 0.055 g |
| Cystine | 0 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.124 g |
| Threonine | 0 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.052 g |
| Valine | 0 g | 0.23 g |
| Arginine | 0 g | 0.319 g |
| Alanine | 0 g | 0.191 g |
| Serine | 0 g | 0.584 g |
| Proline | 0 g | 0.69 g |
| Glycine | 0 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Red and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.