Beans Snap vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds has more protein per 100 calories: 7.18 g against 5.37 g.
- Beans Snap is lighter per 100 g: 31.5 kcal against 63 kcal.
- Beans Snap leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Mung Beans Mature Seeds leads in 19 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Selenium.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Snap | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.37 g | 7.18 g |
| Carbs | 22.7 g | 18.6 g |
| Fat | 0.714 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 0.097 mg |
| Folate | 88.9 µg | 149 µg |
| Choline | 48.3 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 21.9 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.794 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 137 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 144 mg | 31 mg |
| Iron | 2.76 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 101 mg |
| Potassium | 579 mg | 291 mg |
| Sodium | 11.1 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 1.05 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.946 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.92 g | 6.67 g |
| Sugar | 8.75 g | 3.84 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.171 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.102 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.33 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.26 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.197 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.057 g | 0.083 g |
| Valine | 0.263 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.216 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.248 g | 0.303 g |
| Serine | 0.752 g | 0.927 g |
| Proline | 0.552 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.194 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.2 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.292 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Snap | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 31.5 kcal | 63 kcal |
| Protein | 1.69 g | 4.53 g |
| Carbs | 7.17 g | 11.7 g |
| Fat | 0.225 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.8 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.499 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.062 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.061 mg |
| Folate | 28 µg | 94 µg |
| Choline | 15.2 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 43 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45.3 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.868 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 32 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 183 mg | 184 mg |
| Sodium | 3.5 mg | 6 mg |
| Zinc | 0.332 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.298 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 0.35 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.13 g | 4.2 g |
| Sugar | 2.76 g | 2.42 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.114 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.01 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.104 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.016 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.062 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.074 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.052 g |
| Valine | 0.083 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.191 g |
| Serine | 0.237 g | 0.584 g |
| Proline | 0.174 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.061 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.063 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Snap and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.