Beef Australian vs Beef Carcass
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Carcass |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 6.12 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.028 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.112 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.116 mg |
| Folate | 0 µg | 2.46 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.942 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 2.81 mg |
| Iron | 0.621 mg | 0.647 mg |
| Magnesium | 0 mg | 5.98 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 54.5 mg |
| Potassium | 0 mg | 94.6 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 20.7 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.26 mg |
| Copper | 0 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.98 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.313 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 3.57 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 3.32 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0 g |
| Cholesterol | 22 mg | 26 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.271 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.487 g |
| Lysine | 0.597 g | 0.51 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.152 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.065 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.237 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.201 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.264 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.071 g |
| Valine | 0.307 g | 0.297 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.378 g |
| Serine | 0.611 g | 0.559 g |
| Proline | 1.08 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.373 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.284 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.235 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Carcass |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 285 kcal |
| Protein | 17.2 g | 17.4 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 23.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.165 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.54 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.32 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.33 mg |
| Folate | 0 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 8 mg |
| Iron | 1.8 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 0 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 155 mg |
| Potassium | 0 mg | 269 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 59 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0 mg | 0.069 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 0 µg | 17 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.89 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 9.46 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 74 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.01 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.595 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.582 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.39 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.45 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.433 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.571 g |
| Threonine | 0.872 g | 0.75 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.202 g |
| Valine | 0.89 g | 0.846 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.13 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.08 g |
| Serine | 1.77 g | 1.59 g |
| Proline | 3.14 g | 2.66 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.06 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.807 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.668 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Carcass, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.