Beef Brisket vs Beef Carcass
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Brisket has more protein per 100 calories: 10.8 g against 6.12 g.
- Beef Brisket is lighter per 100 g: 185 kcal against 285 kcal.
- Beef Brisket leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Beef Carcass leads in 5 micronutrients, including Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Carcass |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 6.12 g |
| Carbs | 0.068 g | 0 g |
| Fat | 6.06 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.028 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 1.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.112 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.116 mg |
| Folate | 3.79 µg | 2.46 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 0.942 µg |
| Choline | 39.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 2.81 mg |
| Iron | 1.01 mg | 0.647 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 5.98 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 54.5 mg |
| Potassium | 174 mg | 94.6 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 20.7 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 1.26 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.024 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 5.98 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.313 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 3.57 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 3.32 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 26 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.271 g |
| Leucine | 0.876 g | 0.487 g |
| Lysine | 0.937 g | 0.51 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.152 g |
| Cystine | 0.127 g | 0.065 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.237 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.201 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.264 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.071 g |
| Valine | 0.521 g | 0.297 g |
| Arginine | 0.71 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.646 g | 0.378 g |
| Serine | 0.992 g | 0.559 g |
| Proline | 1.68 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.373 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.284 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.235 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Carcass |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 285 kcal |
| Protein | 20.1 g | 17.4 g |
| Carbs | 0.125 g | 0 g |
| Fat | 11.2 g | 23.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.165 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 3.54 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.32 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.33 mg |
| Folate | 7 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 2.68 µg |
| Choline | 73.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 8 mg |
| Iron | 1.87 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 17 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 155 mg |
| Potassium | 321 mg | 269 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 59 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.069 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.013 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 17 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.89 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 9.46 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0 g |
| Cholesterol | 72 mg | 74 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.595 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.582 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 0.771 g |
| Leucine | 1.62 g | 1.39 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.45 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.433 g |
| Cystine | 0.234 g | 0.186 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 0.571 g |
| Threonine | 0.858 g | 0.75 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.202 g |
| Valine | 0.964 g | 0.846 g |
| Arginine | 1.31 g | 1.13 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.08 g |
| Serine | 1.83 g | 1.59 g |
| Proline | 3.11 g | 2.66 g |
| Glycine | 1.07 g | 1.06 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.807 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 0.668 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef Carcass, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.