Beef Brisket vs Beef Plate Steak
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Brisket leads in 8 micronutrients, including Vitamin B6, Folate, Choline.
- Beef Plate Steak leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 10 g |
| Carbs | 0.068 g | 0.07 g |
| Fat | 6.06 g | 6.64 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 1.62 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.221 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.448 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.21 mg |
| Folate | 3.79 µg | 1.53 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 1.96 µg |
| Choline | 39.8 mg | 26.2 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0.064 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0.073 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0.765 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 2.98 mg |
| Iron | 1.01 mg | 1.35 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 75.3 mg |
| Potassium | 174 mg | 133 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 33.4 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 2.83 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.066 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.066 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 11.7 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 1.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 2.92 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 2.6 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0.349 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 34.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.269 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.396 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.494 g |
| Leucine | 0.876 g | 0.913 g |
| Lysine | 0.937 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.284 g |
| Cystine | 0.127 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.423 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.396 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.118 g |
| Valine | 0.521 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.71 g | 0.716 g |
| Alanine | 0.646 g | 0.642 g |
| Serine | 0.992 g | 1.03 g |
| Proline | 1.68 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.485 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.461 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.434 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 196 kcal |
| Protein | 20.1 g | 19.6 g |
| Carbs | 0.125 g | 0.137 g |
| Fat | 11.2 g | 13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 3.17 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.434 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 4.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.878 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.412 mg |
| Folate | 7 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 3.84 µg |
| Choline | 73.5 mg | 51.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 5.83 mg |
| Iron | 1.87 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 148 mg |
| Potassium | 321 mg | 260 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 65.5 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 5.54 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 23 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 3.17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.65 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 5.72 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 5.1 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0.684 g |
| Cholesterol | 72 mg | 67.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0.019 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.528 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.777 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 0.968 g |
| Leucine | 1.62 g | 1.79 g |
| Lysine | 1.73 g | 2 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.557 g |
| Cystine | 0.234 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 0.829 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 0.776 g |
| Threonine | 0.858 g | 0.977 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.232 g |
| Valine | 0.964 g | 1.03 g |
| Arginine | 1.31 g | 1.4 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.26 g |
| Serine | 1.83 g | 2.02 g |
| Proline | 3.11 g | 3.39 g |
| Glycine | 1.07 g | 0.951 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.903 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef Plate Steak, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.