Beef Brisket vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Brisket has more protein per 100 calories: 10.8 g against 9.85 g.
- Beef Brisket leads in 10 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Folate.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 9.85 g |
| Carbs | 0.068 g | 0 g |
| Fat | 6.06 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.217 mg |
| Folate | 3.79 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 0.886 µg |
| Choline | 39.8 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 4.08 mg |
| Iron | 1.01 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 174 mg | 126 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 11 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.487 g |
| Leucine | 0.876 g | 0.901 g |
| Lysine | 0.937 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.127 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.117 g |
| Valine | 0.521 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.71 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.646 g | 0.634 g |
| Serine | 0.992 g | 1.01 g |
| Proline | 1.68 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 204 kcal |
| Protein | 20.1 g | 20.1 g |
| Carbs | 0.125 g | 0 g |
| Fat | 11.2 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.442 mg |
| Folate | 7 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 1.81 µg |
| Choline | 73.5 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 8.33 mg |
| Iron | 1.87 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 142 mg |
| Potassium | 321 mg | 257 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 72 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 0.994 g |
| Leucine | 1.62 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.234 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 0.798 g |
| Threonine | 0.858 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.238 g |
| Valine | 0.964 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.31 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.29 g |
| Serine | 1.83 g | 2.07 g |
| Proline | 3.11 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.07 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.