Beef Chuck vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Chuck has more protein per 100 calories: 14.1 g against 11.7 g.
- Beef Chuck leads in 23 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Short Loin leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.4 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.34 mg |
| Folate | 5.05 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 0.936 µg |
| Choline | 53.9 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.67 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 106 mg |
| Potassium | 201 mg | 151 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.558 g |
| Leucine | 1.25 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.121 g |
| Valine | 0.764 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.953 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.855 g | 0.732 g |
| Serine | 1.41 g | 1.15 g |
| Proline | 2.27 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 184 kcal |
| Protein | 26.4 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.21 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.624 mg |
| Folate | 9.43 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 1.72 µg |
| Choline | 101 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 20.4 mg |
| Iron | 3.12 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 194 mg |
| Potassium | 376 mg | 278 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.33 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.48 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.22 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.223 g |
| Valine | 1.43 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.78 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.34 g |
| Serine | 2.63 g | 2.11 g |
| Proline | 4.23 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.