Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Plate Steak
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 10 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 196 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 19 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Beef Plate Steak leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 10 g |
| Carbs | 0 g | 0.07 g |
| Fat | 5.26 g | 6.64 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 1.62 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.221 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.448 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.21 mg |
| Folate | 4.02 µg | 1.53 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 1.96 µg |
| Choline | 40.6 mg | 26.2 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.064 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.073 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.765 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 2.98 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.35 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 75.3 mg |
| Potassium | 189 mg | 133 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 33.4 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 2.83 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.066 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.066 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 11.7 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 1.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 2.92 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 2.6 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.349 g |
| Cholesterol | 40 mg | 34.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.269 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.396 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.494 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.913 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.284 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.423 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.396 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.118 g |
| Valine | 0.64 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.716 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.642 g |
| Serine | 1.23 g | 1.03 g |
| Proline | 2.06 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.485 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.461 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.434 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 196 kcal |
| Protein | 21.2 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0.137 g |
| Fat | 8.61 g | 13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 3.17 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.434 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 4.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.878 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.412 mg |
| Folate | 6.58 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 3.84 µg |
| Choline | 66.5 mg | 51.3 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 5.83 mg |
| Iron | 1.92 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 148 mg |
| Potassium | 309 mg | 260 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 65.5 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 5.54 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 23 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 3.17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.65 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 5.72 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 5.1 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.684 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 67.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.019 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.528 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 0.777 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 0.968 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.79 g |
| Lysine | 1.94 g | 2 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.557 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.829 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 0.776 g |
| Threonine | 0.943 g | 0.977 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.232 g |
| Valine | 1.05 g | 1.03 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.4 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.26 g |
| Serine | 2.01 g | 2.02 g |
| Proline | 3.38 g | 3.39 g |
| Glycine | 1.1 g | 0.951 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 0.903 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Plate Steak, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.