Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 6.98 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 338 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 43 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Beef Rib leads in 5 micronutrients, including Vitamin D, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 6.98 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.072 mg |
| Folate | 4.02 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.759 µg |
| Choline | 40.6 mg | 26.8 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 3.09 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 189 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 6.62 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 3.15 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0 g |
| Cholesterol | 40 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.314 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.552 g |
| Lysine | 1.18 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.233 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.076 g |
| Valine | 0.64 g | 0.34 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.441 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.421 g |
| Serine | 1.23 g | 0.637 g |
| Proline | 2.06 g | 1.05 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 338 kcal |
| Protein | 21.2 g | 23.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.61 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.243 mg |
| Folate | 6.58 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 2.57 µg |
| Choline | 66.5 mg | 90.7 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 10.5 mg |
| Iron | 1.92 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 182 mg |
| Potassium | 309 mg | 314 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 10.7 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 1.06 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.94 g | 1.97 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.605 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 0.79 g |
| Threonine | 0.943 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.257 g |
| Valine | 1.05 g | 1.15 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.49 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.43 g |
| Serine | 2.01 g | 2.16 g |
| Proline | 3.38 g | 3.55 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.