Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 9.85 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 204 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 29 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Manganese.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 9.85 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.217 mg |
| Folate | 4.02 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.886 µg |
| Choline | 40.6 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 4.08 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 189 mg | 126 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 11 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 40 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.487 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.117 g |
| Valine | 0.64 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.634 g |
| Serine | 1.23 g | 1.01 g |
| Proline | 2.06 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 204 kcal |
| Protein | 21.2 g | 20.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.61 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.442 mg |
| Folate | 6.58 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 1.81 µg |
| Choline | 66.5 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 8.33 mg |
| Iron | 1.92 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 142 mg |
| Potassium | 309 mg | 257 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 0.994 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 0.798 g |
| Threonine | 0.943 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.238 g |
| Valine | 1.05 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.29 g |
| Serine | 2.01 g | 2.07 g |
| Proline | 3.38 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.1 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.