Beef Plate Steak vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Plate Steak has more protein per 100 calories: 10 g against 6.98 g.
- Beef Plate Steak is lighter per 100 g: 196 kcal against 338 kcal.
- Beef Plate Steak leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Beef Rib leads in 3 micronutrients, including Folate, Vitamin D, Saturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 6.98 g |
| Carbs | 0.07 g | 0 g |
| Fat | 6.64 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.072 mg |
| Folate | 1.53 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 0.759 µg |
| Choline | 26.2 mg | 26.8 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 3.09 mg |
| Iron | 1.35 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 133 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 6.62 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 3.15 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.913 g | 0.552 g |
| Lysine | 1.02 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.233 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.076 g |
| Valine | 0.525 g | 0.34 g |
| Arginine | 0.716 g | 0.441 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.421 g |
| Serine | 1.03 g | 0.637 g |
| Proline | 1.73 g | 1.05 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 338 kcal |
| Protein | 19.6 g | 23.6 g |
| Carbs | 0.137 g | 0 g |
| Fat | 13 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0.243 mg |
| Folate | 3 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 2.57 µg |
| Choline | 51.3 mg | 90.7 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 10.5 mg |
| Iron | 2.64 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 182 mg |
| Potassium | 260 mg | 314 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 23 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 10.7 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 0 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 1.06 g |
| Leucine | 1.79 g | 1.87 g |
| Lysine | 2 g | 1.97 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.605 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.79 g |
| Threonine | 0.977 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.257 g |
| Valine | 1.03 g | 1.15 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.49 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.43 g |
| Serine | 2.02 g | 2.16 g |
| Proline | 3.39 g | 3.55 g |
| Glycine | 0.951 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.