Beef Plate Steak vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Plate Steak leads in 9 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 1 micronutrient, including Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 9.85 g |
| Carbs | 0.07 g | 0 g |
| Fat | 6.64 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.217 mg |
| Folate | 1.53 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 0.886 µg |
| Choline | 26.2 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 4.08 mg |
| Iron | 1.35 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 133 mg | 126 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 11 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.487 g |
| Leucine | 0.913 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.117 g |
| Valine | 0.525 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.716 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.634 g |
| Serine | 1.03 g | 1.01 g |
| Proline | 1.73 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 204 kcal |
| Protein | 19.6 g | 20.1 g |
| Carbs | 0.137 g | 0 g |
| Fat | 13 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0.442 mg |
| Folate | 3 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 1.81 µg |
| Choline | 51.3 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 8.33 mg |
| Iron | 2.64 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 142 mg |
| Potassium | 260 mg | 257 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 23 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 0.994 g |
| Leucine | 1.79 g | 1.84 g |
| Lysine | 2 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.798 g |
| Threonine | 0.977 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.238 g |
| Valine | 1.03 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.29 g |
| Serine | 2.02 g | 2.07 g |
| Proline | 3.39 g | 3.48 g |
| Glycine | 0.951 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.