Beef Plate Steak vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 10 g.
- Beef Plate Steak leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Round leads in 27 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 15.7 g |
| Carbs | 0.07 g | 0.001 g |
| Fat | 6.64 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.279 mg |
| Folate | 1.53 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 1.02 µg |
| Choline | 26.2 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 5.18 mg |
| Iron | 1.35 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 116 mg |
| Potassium | 133 mg | 160 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.742 g |
| Leucine | 0.913 g | 1.32 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.138 g |
| Valine | 0.525 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.716 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.984 g |
| Serine | 1.03 g | 1.51 g |
| Proline | 1.73 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 181 kcal |
| Protein | 19.6 g | 28.4 g |
| Carbs | 0.137 g | 0.002 g |
| Fat | 13 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0.505 mg |
| Folate | 3 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 1.84 µg |
| Choline | 51.3 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 9.37 mg |
| Iron | 2.64 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 210 mg |
| Potassium | 260 mg | 290 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 48 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 23 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 1.34 g |
| Leucine | 1.79 g | 2.4 g |
| Lysine | 2 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.994 g |
| Threonine | 0.977 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.25 g |
| Valine | 1.03 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.78 g |
| Serine | 2.02 g | 2.73 g |
| Proline | 3.39 g | 4.53 g |
| Glycine | 0.951 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.