Beef Rib Eye Steak/Roast vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 9.85 g.
- Beef Round is lighter per 100 g: 181 kcal against 204 kcal.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Vitamin D.
- Beef Round leads in 30 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.85 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.001 g |
| Fat | 6.74 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.71 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 2.41 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.248 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.217 mg | 0.279 mg |
| Folate | 1.55 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 0.886 µg | 1.02 µg |
| Choline | 22.6 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0.061 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.071 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0.735 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.08 mg | 5.18 mg |
| Iron | 0.903 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 69.6 mg | 116 mg |
| Potassium | 126 mg | 160 mg |
| Sodium | 27.6 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 2.39 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.034 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 11 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 1.71 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.325 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 3.15 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0.392 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 33 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.277 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.392 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.487 g | 0.742 g |
| Leucine | 0.901 g | 1.32 g |
| Lysine | 1.01 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.28 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.391 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.492 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.117 g | 0.138 g |
| Valine | 0.518 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.707 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.634 g | 0.984 g |
| Serine | 1.01 g | 1.51 g |
| Proline | 1.71 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.478 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.454 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 204 kcal | 181 kcal |
| Protein | 20.1 g | 28.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.002 g |
| Fat | 13.8 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.5 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 4.91 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.507 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.442 mg | 0.505 mg |
| Folate | 3.17 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 1.81 µg | 1.84 µg |
| Choline | 46.1 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.144 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.33 mg | 9.37 mg |
| Iron | 1.84 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 210 mg |
| Potassium | 257 mg | 290 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 48 mg |
| Zinc | 4.88 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 3.5 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.663 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 6.43 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 5.86 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0.801 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 67.4 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.017 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.565 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.799 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 0.994 g | 1.34 g |
| Leucine | 1.84 g | 2.4 g |
| Lysine | 2.05 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.572 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.216 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 0.851 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.994 g |
| Threonine | 1 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.238 g | 0.25 g |
| Valine | 1.06 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.44 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.78 g |
| Serine | 2.07 g | 2.73 g |
| Proline | 3.48 g | 4.53 g |
| Glycine | 0.975 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 0.926 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 0.873 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Steak/Roast and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.