Beef Rib vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Rib Eye Steak/Roast has more protein per 100 calories: 9.85 g against 6.98 g.
- Beef Rib Eye Steak/Roast is lighter per 100 g: 204 kcal against 338 kcal.
- Beef Rib leads in 4 micronutrients, including Folate, Vitamin D, Omega-3 (EPA).
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 41 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.98 g | 9.85 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 7.78 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.104 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0.217 mg |
| Folate | 2.16 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 0.886 µg |
| Choline | 26.8 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.118 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.552 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.09 mg | 4.08 mg |
| Iron | 0.714 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 6.15 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 53.9 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 92.9 mg | 126 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.026 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 6.62 µg | 11 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.269 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 3.35 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 3.15 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 24.7 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.183 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.238 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.487 g |
| Leucine | 0.552 g | 0.901 g |
| Lysine | 0.581 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.273 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.233 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.117 g |
| Valine | 0.34 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.441 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.421 g | 0.634 g |
| Serine | 0.637 g | 1.01 g |
| Proline | 1.05 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.384 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.31 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.267 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 204 kcal |
| Protein | 23.6 g | 20.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 26.3 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.071 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.351 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.243 mg | 0.442 mg |
| Folate | 7.29 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 2.57 µg | 1.81 µg |
| Choline | 90.7 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.87 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 8.33 mg |
| Iron | 2.42 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 20.8 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 182 mg | 142 mg |
| Potassium | 314 mg | 257 mg |
| Sodium | 65.7 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 5.81 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.088 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.912 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 11.3 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 10.7 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 83.6 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.62 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.805 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 1.06 g | 0.994 g |
| Leucine | 1.87 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.97 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.605 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.267 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.923 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.79 g | 0.798 g |
| Threonine | 1.03 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.238 g |
| Valine | 1.15 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.49 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.43 g | 1.29 g |
| Serine | 2.16 g | 2.07 g |
| Proline | 3.55 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.3 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 1.05 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 0.904 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.