Beef Rib vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 6.98 g.
- Beef Round is lighter per 100 g: 181 kcal against 338 kcal.
- Beef Rib leads in 5 micronutrients, including Vitamin D, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
- Beef Round leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.98 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.001 g |
| Fat | 7.78 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.104 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0.279 mg |
| Folate | 2.16 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 1.02 µg |
| Choline | 26.8 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0.118 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0.552 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.09 mg | 5.18 mg |
| Iron | 0.714 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 6.15 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 53.9 mg | 116 mg |
| Potassium | 92.9 mg | 160 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.026 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 6.62 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.269 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 3.35 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 3.15 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 24.7 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.183 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.238 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.742 g |
| Leucine | 0.552 g | 1.32 g |
| Lysine | 0.581 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.273 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.233 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.138 g |
| Valine | 0.34 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.441 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.421 g | 0.984 g |
| Serine | 0.637 g | 1.51 g |
| Proline | 1.05 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.384 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.31 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.267 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 181 kcal |
| Protein | 23.6 g | 28.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.002 g |
| Fat | 26.3 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.071 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.351 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.243 mg | 0.505 mg |
| Folate | 7.29 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 2.57 µg | 1.84 µg |
| Choline | 90.7 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 1.87 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 9.37 mg |
| Iron | 2.42 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 20.8 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 182 mg | 210 mg |
| Potassium | 314 mg | 290 mg |
| Sodium | 65.7 mg | 48 mg |
| Zinc | 5.81 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.088 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.912 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 11.3 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 10.7 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 83.6 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.62 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.805 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 1.06 g | 1.34 g |
| Leucine | 1.87 g | 2.4 g |
| Lysine | 1.97 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.605 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.267 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 0.923 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.79 g | 0.994 g |
| Threonine | 1.03 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.25 g |
| Valine | 1.15 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.49 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.43 g | 1.78 g |
| Serine | 2.16 g | 2.73 g |
| Proline | 3.55 g | 4.53 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 1.05 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 0.904 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.