Fast Foods Chicken vs Turkey Wing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Wing has more protein per 100 calories: 20.8 g against 7.85 g.
- Turkey Wing is lighter per 100 g: 137 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Folate.
- Turkey Wing leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 20.8 g |
| Carbs | 3.1 g | 0 g |
| Fat | 6.24 g | 1.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 2.19 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.027 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.151 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 8.61 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.549 mg |
| Folate | 8.51 µg | 6.93 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 0.916 µg |
| Choline | 28.9 mg | 56.4 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.219 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 8.03 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.46 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 177 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 182 mg |
| Sodium | 265 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 1.17 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 22 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 2.19 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 0.385 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 0.457 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 0.433 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 54.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 0.315 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.598 g |
| Leucine | 0 g | 1.45 g |
| Lysine | 0 g | 1.72 g |
| Methionine | 0 g | 0.545 g |
| Cystine | 0 g | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.672 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.619 g |
| Threonine | 0 g | 0.755 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.222 g |
| Valine | 0 g | 0.666 g |
| Arginine | 0 g | 1.18 g |
| Alanine | 0 g | 1.13 g |
| Serine | 0 g | 1.67 g |
| Proline | 0 g | 2.83 g |
| Glycine | 0 g | 0.891 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.13 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.825 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Wing |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 137 kcal |
| Protein | 21.2 g | 28.6 g |
| Carbs | 8.38 g | 0 g |
| Fat | 16.9 g | 2.08 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.207 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 11.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.752 mg |
| Folate | 23 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 1.26 µg |
| Choline | 78 mg | 77.3 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.06 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 11 mg |
| Iron | 0.938 mg | 0.63 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 243 mg |
| Potassium | 259 mg | 249 mg |
| Sodium | 716 mg | 169 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 1.61 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 30.2 µg |
| Iodine | 16 µg | 3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 0.528 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 0.626 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 0.593 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0.024 g |
| Cholesterol | 106 mg | 74.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.004 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.431 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.774 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.819 g |
| Leucine | 0 g | 1.98 g |
| Lysine | 0 g | 2.36 g |
| Methionine | 0 g | 0.746 g |
| Cystine | 0 g | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.921 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.848 g |
| Threonine | 0 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.304 g |
| Valine | 0 g | 0.913 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.55 g |
| Serine | 0 g | 2.29 g |
| Proline | 0 g | 3.88 g |
| Glycine | 0 g | 1.22 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.55 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.13 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey Wing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.